Senado de la Nación
Financiamiento de Partidos Políticos. O.D. 41/2019 , Art. 5 (En particular)
- Fecha y hora
- 16 de abril de 2019, 19:58
- Resultado
- Negativo
- Mayoría requerida
- ABSOLUTA
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 25 · 23 · 1 · 23
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| AVANZAR SAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 8 | 0 | 0 | 7 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 5 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FRENTE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PRO | 0 | 6 | 1 | 2 |
| JUSTICIALISTA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MISIONES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 0 | 11 | 0 | 1 |
| UNIDAD CIUDADANA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNIDAD FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Afirmativo |
| Beatriz Graciela Mirkin | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Afirmativo |
| Carlos Alberto Caserio | FRENTE DE TODOS | CÓRDOBA | Afirmativo |
| Carlos Mauricio Espínola | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Afirmativo |
| Dalmacio Mera | FRENTE DE TODOS | CATAMARCA | Afirmativo |
| Daniel Aníbal Lovera | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Afirmativo |
| Inés Imelda Blas | FRENTE DE TODOS | CATAMARCA | Afirmativo |
| Juan Mario Pais | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Afirmativo |
| Norma Haydée Durango | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Afirmativo |
| Cristina del Carmen López Valverde | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN JUAN | Afirmativo |
| José Miguel Ángel Mayans | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | FORMOSA | Afirmativo |
| José Rubén Uñac | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN JUAN | Afirmativo |
| María Teresa Margarita González | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | FORMOSA | Afirmativo |
| Maurice Fabián Closs | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | MISIONES | Afirmativo |
| Eduardo Alberto Aguilar | JUSTICIALISTA | CHACO | Afirmativo |
| José Anatolio Ojeda | JUSTICIALISTA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| Julio César Catalán Magni | JUSTICIALISTA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| Pedro Guillermo Ángel Guastavino | JUSTICIALISTA | ENTRE RÍOS | Afirmativo |
| Rodolfo Julio Urtubey | JUSTICIALISTA | SALTA | Afirmativo |
| Sigrid Elisabeth Kunath | JUSTICIALISTA | ENTRE RÍOS | Afirmativo |
| Magdalena Solari Quintana | MISIONES | MISIONES | Afirmativo |
| Carmen Lucila Crexell | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Afirmativo |
| María Cristina del Valle Fiore Viñuales | PARES | SALTA | Afirmativo |
| Miguel Ángel Pichetto | PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | RÍO NEGRO | Afirmativo |
| Guillermo Eugenio Mario Snopek | UNIDAD FEDERAL | JUJUY | Afirmativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.