Senador/a nacional por Formosa
José Miguel Ángel Mayans
Justicialista · ver los 22 integrantes del bloque
En pocas palabras
- Senador/a nacional por Formosa, del bloque Justicialista, con mandato 2023-2029.
- Desde el 10 de diciembre de 2025 hubo 183 votaciones nominales en su cámara: votó en 182 (100%).
- Tiene 2568 votaciones nominales anteriores en el Senado, de 5 mandatos.
- Figura entre los firmantes de 419 proyectos en el Senado.
Ficha
- Cámara
- Senado de la Nación
- Distrito
- Formosa
- Bloque
- Justicialista
- Mandato
- 2023-2029
- Alianza electoral
- Alianza Unión por la Patria
- Inicio del mandato
- 10 de diciembre de 2023
De dónde sale cada dato
- Nombre, provincia, bloque, mandato, contactoPadrón de senadores en ejercicio, Senado de la Nación (datos abiertos)
- FotoSenado de la Nación
Contacto institucional
- Correomayans@senado.gob.ar
- Interno1023 / 1036 / 1039
Los datos de votación del mandato actual y los de años anteriores se explican más abajo. Más sobre cómo trabajamos.
Votaciones nominales desde el 10 de diciembre de 2025
- Votaciones consideradas
- 183
- Emitió su voto
- 182
- No votó
- 1
- Votó en el
- 99,5%
- Votó como la mayoría de su bloque
- 100,0%
De las votaciones consideradas, 54 fueron votos afirmativos, 127 negativos y 1 abstenciones, hasta el 29 de octubre de 2026. "No votó" incluye todas las veces que no figura un voto, sin importar el motivo (licencia, ausencia u otro). La coincidencia con el bloque usa el bloque actual y solo se calcula con 20 votaciones o más y bloques de 3 o más integrantes. No se cuentan las votaciones en las que el legislador presidía la sesión ni las que no se pueden verificar. Ver todas las votaciones.
Votaciones nominales en el Senado, 2005 a 2025
| Mandato | Período con votaciones | Votaciones | Votó | A favor · en contra · abst. | Como su bloque |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | 3 de febrero de 2005 a 30 de noviembre de 2005 | 235 | 148 (63%) | 145 · 3 · 0 | — |
| 2005-2011 | 21 de diciembre de 2005 a 2 de noviembre de 2011 | 1041 | 848 (82%) | 819 · 29 · 0 | 99,6% |
| 2011-2017 | 21 de diciembre de 2011 a 29 de noviembre de 2017 | 758 | 729 (96%) | 695 · 33 · 1 | 97,4% |
| 2017-2023 | 27 de diciembre de 2017 a 28 de septiembre de 2023 | 377 | 345 (92%) | 334 · 11 · 0 | 98,5% |
| 2023-2029 | 23 de febrero de 2024 a 2 de octubre de 2025 | 157 | 151 (96%) | 108 · 41 · 2 | 100,0% |
Votaciones nominales del Senado entre el 3 de febrero de 2005 y el 9 de diciembre de 2025, tomadas de senado.gob.ar y agrupadas por mandato; el período indicado va de la primera a la última votación registrada en cada mandato. No es el historial completo: solo están las votaciones nominales publicadas por el Senado y se cuentan las que se pudieron verificar contra sus totales. "No votó" incluye toda vez que no figura un voto, sin importar el motivo. "Como su bloque" usa el bloque que figura en cada votación y solo se calcula con 20 votaciones o más. Ver las votaciones del Senado.
Proyectos presentados
- Proyectos que firmó
- 419
- Proyectos de ley
- 164
- De declaración
- 156
- De comunicación
- 57
| Fecha | Proyecto |
|---|---|
| 29/10/2026 | VARIOS SEÑORES SENADORES: PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIV, OBISPO DE ROMA, SUMO PONTÍFICE DE LA IGL…Resolución · 1911/26 |
| 28/10/2026 | MAYANS: PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE CITA AL SEÑOR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, CPN. DIEGO CESAR SANTILLI, EN LOS TERMINOS DEL ART. 101 DE LA C.N., A EFECTOS DE…Resolución · 1903/26 |
| 30/09/2026 | MAYANS Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL ART. 154 DEL DNU 70/23 Y RESTITUYE LA PLENA VIGENCIA DE LA LEY 26.737- REGIMEN DE PROTECCION AL DOMINIO NACIONAL S…Proyecto de ley · 1720/26 |
| 28/08/2026 | REJAL Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEON XIV, A LA REPUBLICA ARGENTINA, ENTRE EL 8 Y 11 DE NOVIE…Declaración · 1492/26 |
| 27/08/2026 | RECALDE Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL DECRETO N° 687/26, QUE DISUELVE EL CORO NACIONAL DE NIÑOS Y RESTABLECE EL ART. 1° DEL DCTO. N° 8557/1967 QUE CREA…Proyecto de ley · 1486/26 |
Entre el 18 de diciembre de 2001 y el 29 de octubre de 2026. Es la lista que publica el Senado en la página del senador: incluye los proyectos que firmó con otros y no informa qué pasó con cada uno. Ver los 419 proyectos.
Declaración jurada patrimonial
| Año fiscal | Bienes | Deudas | Patrimonio neto | Ingresos netos | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $ 38.082.415,10 | $ 0,00 | $ 38.082.415,10 | $ 5.401.039,69 | Anual |
| 2021 | $ 20.344.177,65 | $ 0,00 | $ 20.344.177,65 | $ 3.298.716,71 | Anual |
| 2020 | $ 13.338.722,57 | $ 0,00 | $ 13.338.722,57 | $ 2.521.917,05 | Anual (rectificada 1 vez) |
| 2019 | $ 12.970.556,05 | $ 0,00 | $ 12.970.556,05 | $ 2.328.131,32 | Anual |
| 2018 | $ 9.133.278,18 | $ 600.000,00 | $ 8.533.278,18 | $ 1.769.302,43 | Anual |
| 2017 | $ 5.015.973,01 | $ 0,00 | $ 5.015.973,01 | $ 1.481.152,81 | Anual (rectificada 1 vez) |
| 2016 | $ 3.266.375,15 | $ 70.000,00 | $ 3.196.375,15 | $ 1.123.551,44 | Anual |
| 2015 | $ 2.760.392,17 | $ 141.750,00 | $ 2.618.642,17 | $ 748.851,51 | Anual (rectificada 1 vez) |
| 2014 | $ 2.252.199,07 | $ 213.824,82 | $ 2.038.374,25 | $ 613.011,54 | Anual (rectificada 1 vez) |
Valores al cierre del año fiscal, según la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Son pesos de cada año, sin ajustar por inflación: no sirven para comparar un año con otro. Son los totales que declara la persona; este sitio no los verificó ni los interpreta. Cómo se calculan.
Otros senadores por Formosa
- María Teresa Margarita GonzálezJusticialista
- Francisco Manuel PaoltroniLa Libertad Avanza