Cámara de Diputados
Pasajes y misiones oficiales.
La Cámara emite pasajes aéreos y terrestres a pedido de los diputados, y publica cada tramo. Acá están los emitidos desde el 10 de diciembre de 2025, y las misiones oficiales al exterior.
Cómo leerlo. La propia Cámara aclara que los tramos "no implican viajes efectivamente realizados" por los diputados, pero sí que se emitieron y que la Cámara afrontó su costo. Un diputado de una provincia lejana necesita más pasajes que uno de la Capital para ir y volver al recinto, por eso la lista está en orden alfabético y no se ordena por cantidad. El costo de cada pasaje no se publica.
210 diputados
| Diputado | Provincia | Aéreos | Terrestres | Total de tramos |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo César Agüero | Chaco | 40 | 0 | 40 |
| Hilda Aguirre | La Rioja | 20 | 6 | 26 |
| Carlos Alberto Almena | San Luis | 34 | 13 | 47 |
| Lisandro Almirón | Corrientes | 45 | 0 | 45 |
| Claudio Álvarez | San Luis | 47 | 0 | 47 |
| Cristian Andino | San Juan | 41 | 3 | 44 |
| Barbara Andreussi | Jujuy | 48 | 0 | 48 |
| Pablo Ansaloni | Buenos Aires | 8 | 0 | 8 |
| Damián Arabia | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | 0 | 10 |
| Jorge Neri Araujo Hernández | Tierra del Fuego | 28 | 0 | 28 |
| Martín Ardohain | La Pampa | 34 | 13 | 47 |
| Lourdes Micaela Arrieta | Mendoza | 43 | 1 | 44 |
| Alberto Arrúa | Misiones | 40 | 2 | 42 |
| Martín Aveiro | Mendoza | 44 | 0 | 44 |
| Belén Avico | Córdoba | 47 | 11 | 58 |
| Fernanda Avila | Catamarca | 6 | 0 | 6 |
| Karina Banfi | Buenos Aires | 15 | 0 | 15 |
| Marcelo Barbur | Santiago del Estero | 38 | 0 | 38 |
| Luis Eugenio Basterra | Formosa | 45 | 0 | 45 |
| Atilio Basualdo | Formosa | 33 | 0 | 33 |
| Carolina Basualdo | Córdoba | 39 | 0 | 39 |
| Mónica Becerra | San Luis | 35 | 4 | 39 |
| Beltrán Benedit | Entre Ríos | 37 | 0 | 37 |
| Emmanuel Bianchetti | Misiones | 54 | 0 | 54 |
| Bernardo Biella | Salta | 20 | 0 | 20 |
| Gustavo Bordet | Entre Ríos | 21 | 5 | 26 |
| Alejandrina Borgatta | Santa Fe | 4 | 0 | 4 |
| Gabriel Bornoroni | Córdoba | 50 | 0 | 50 |
| Myriam Bregman | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| Adrián Brizuela | Catamarca | 47 | 5 | 52 |
| Juan Fernando Brügge | Córdoba | 52 | 0 | 52 |
| Eliana Bruno | Salta | 36 | 1 | 37 |
| Mariano Campero | Tucumán | 57 | 0 | 57 |
| Celia Campitelli | Santiago del Estero | 19 | 7 | 26 |
| Julieta Marisol Campo | Chaco | 43 | 0 | 43 |
| Lucía Cámpora | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | 0 | 10 |
| Sergio Eduardo Capozzi | Río Negro | 37 | 0 | 37 |
| Florencia Carignano | Santa Fe | 20 | 0 | 20 |
| Alejandro Carrancio | Buenos Aires | 27 | 0 | 27 |
| Sergio Guillermo Casas | La Rioja | 30 | 0 | 30 |
| Carlos Daniel Castagneto | Buenos Aires | 8 | 0 | 8 |
| Jorge Chica | San Juan | 55 | 0 | 55 |
| Abel Chiconi | San Juan | 41 | 3 | 44 |
| Gerardo Cipolini | Chaco | 25 | 0 | 25 |
| Facundo Correa Llano | Mendoza | 42 | 0 | 42 |
| Ricardo Daives | Santiago del Estero | 14 | 0 | 14 |
| Fernando de Andreis | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 14 | 0 | 14 |
| María Graciela de la Rosa | Formosa | 37 | 0 | 37 |
| Natalia de la Sota | Córdoba | 36 | 0 | 36 |
| Nicolás del Caño | Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| Romina Del Plá | Buenos Aires | 0 | 2 | 2 |
| Romina Diez | Santa Fe | 16 | 0 | 16 |
| Sergio Dolce | Chaco | 38 | 0 | 38 |
| Nicolás Emma | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0 | 1 |
| Gabriela Beatriz Estévez | Córdoba | 46 | 0 | 46 |
| Eduardo Falcone | Buenos Aires | 0 | 5 | 5 |
| Pablo Farías | Santa Fe | 34 | 0 | 34 |
| Emir Félix | Mendoza | 44 | 0 | 44 |
| Elia Marina Fernández | Tucumán | 38 | 0 | 38 |
| Jorge Fernández | San Luis | 37 | 0 | 37 |
| Abelardo Ferrán | La Pampa | 0 | 35 | 35 |
| Maximiliano Ferraro | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | 0 | 5 |
| Alida Ferreyra | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 12 | 3 | 15 |
| Maria Gabriela Flores | Salta | 49 | 1 | 50 |
| Alicia Fregonese | Entre Ríos | 3 | 0 | 3 |
| Andrea Freites | Tierra del Fuego | 41 | 1 | 42 |
| Maira Frias | Chubut | 42 | 0 | 42 |
| María Virginia Gallardo | Corrientes | 33 | 2 | 35 |
| Carlos García | Chaco | 41 | 0 | 41 |
| María Teresa García | Buenos Aires | 2 | 0 | 2 |
| Ignacio García Aresca | Córdoba | 17 | 0 | 17 |
| José Luis Garrido | Santa Cruz | 54 | 0 | 54 |
| Antonela Giampieri | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | 0 | 5 |
| Silvana Giudici | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| José Glinski | Chubut | 34 | 0 | 34 |
| Rosario Goitia | Chaco | 44 | 0 | 44 |
| José Gomez | Santiago del Estero | 22 | 0 | 22 |
| Alfredo Gonzales | Jujuy | 41 | 0 | 41 |
| Álvaro González | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0 | 1 |
| Diógenes Ignacio González | Corrientes | 43 | 0 | 43 |
| Gerardo Gustavo González | Formosa | 44 | 8 | 52 |
| María Luisa González Estevarena | Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| Juan Grabois | Buenos Aires | 6 | 0 | 6 |
| Maura Gruber | Misiones | 49 | 0 | 49 |
| Carlos Gutiérrez | Córdoba | 33 | 0 | 33 |
| Jairo Guzmán | Santa Cruz | 44 | 2 | 46 |
| Raúl Hadad | Corrientes | 38 | 1 | 39 |
| Itai Hagman | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 6 | 9 |
| Diego Hartfield | Misiones | 41 | 0 | 41 |
| Patricia Holzman | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0 | 2 |
| Gerardo Huesen | Tucumán | 52 | 0 | 52 |
| Gladys Humenuk | Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| Ana María Ianni | Santa Cruz | 30 | 0 | 30 |
| María Cecilia Ibañez | Córdoba | 51 | 4 | 55 |
| Carlos Gustavo Jaime Quiroga | San Juan | 35 | 0 | 35 |
| Pablo Juliano | Buenos Aires | 8 | 0 | 8 |
| Moira Lanesan Sancho | Santa Cruz | 38 | 0 | 38 |
| Andrés Ariel Laumann | Entre Ríos | 41 | 1 | 42 |
| Aldo Leiva | Chaco | 54 | 0 | 54 |
| Lilia Lemoine | Buenos Aires | 14 | 6 | 20 |
| Mercedes Llano | Mendoza | 48 | 0 | 48 |
| Enrique Lluch | Córdoba | 47 | 0 | 47 |
| Johanna Sabrina Longo | Buenos Aires | 2 | 0 | 2 |
| Jimena López | Buenos Aires | 5 | 32 | 37 |
| Cecilia López Pasquali | Santiago del Estero | 33 | 0 | 33 |
| Martín Lousteau | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| Juan Pablo Luque | Chubut | 33 | 0 | 33 |
| Marcelo Mango | Río Negro | 45 | 3 | 48 |
| Marianela Marclay | Entre Ríos | 2 | 3 | 5 |
| Varinia Lis Marín | La Pampa | 20 | 16 | 36 |
| Juan Marino | Buenos Aires | 10 | 0 | 10 |
| Álvaro Martínez | Mendoza | 45 | 0 | 45 |
| Nicolás Massot | Buenos Aires | 2 | 0 | 2 |
| Martín Matzkin | La Pampa | 2 | 0 | 2 |
| Karina Maureira | Neuquén | 32 | 0 | 32 |
| Nicolás Mayoraz | Santa Fe | 37 | 0 | 37 |
| Gladys Medina | Tucumán | 36 | 0 | 36 |
| Martín Menem | La Rioja | 12 | 0 | 12 |
| Julieta Metral Asensio | Mendoza | 48 | 0 | 48 |
| Fernanda Miño | Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| Juan Carlos Molina | Santa Cruz | 52 | 0 | 52 |
| Soledad Molinuevo | Tucumán | 47 | 0 | 47 |
| Matías Molle | Buenos Aires | 2 | 0 | 2 |
| Soledad Mondaca | Neuquén | 45 | 0 | 45 |
| Fernando Monguillot | Catamarca | 27 | 0 | 27 |
| Guillermo Montenegro | Buenos Aires | 9 | 0 | 9 |
| Juan Pablo Montenegro | Santa Fe | 26 | 13 | 39 |
| Roxana Monzón | Buenos Aires | 10 | 0 | 10 |
| Cecilia Moreau | Buenos Aires | 2 | 0 | 2 |
| Julio Moreno Ovalle | Salta | 53 | 0 | 53 |
| Hugo Antonio Moyano | Buenos Aires | 6 | 0 | 6 |
| Jorge Mukdise | Santiago del Estero | 38 | 0 | 38 |
| Gabriela Luciana Muñoz | Neuquén | 25 | 0 | 25 |
| Estela Mary Neder | Santiago del Estero | 38 | 2 | 40 |
| Lisandro Nieri | Mendoza | 45 | 0 | 45 |
| Miriam Niveyro | Buenos Aires | 2 | 0 | 2 |
| Sebastián Nóblega | Catamarca | 39 | 0 | 39 |
| Javier Noguera | Tucumán | 35 | 0 | 35 |
| José Nuñez | Santa Fe | 15 | 0 | 15 |
| Blanca Inés Osuna | Entre Ríos | 36 | 0 | 36 |
| Pablo Outes | Salta | 33 | 0 | 33 |
| Claudia María Palladino | Catamarca | 30 | 0 | 30 |
| Sebastián Pareja | Buenos Aires | 2 | 0 | 2 |
| María Graciela Parola | Formosa | 21 | 4 | 25 |
| Marcos Patiño Brizuela | Córdoba | 48 | 0 | 48 |
| Santiago Pauli | Tierra del Fuego | 53 | 0 | 53 |
| Esteban Paulón | Santa Fe | 25 | 0 | 25 |
| Gabriela Pedrali | La Rioja | 39 | 0 | 39 |
| Agustín Pellegrini | Santa Fe | 9 | 0 | 9 |
| Federico Agustín Pelli | Tucumán | 38 | 2 | 40 |
| José Peluc | San Juan | 44 | 0 | 44 |
| Luis Petri | Mendoza | 43 | 0 | 43 |
| María Lorena Petrovich | Buenos Aires | 7 | 0 | 7 |
| Luis Albino Picat | Córdoba | 31 | 0 | 31 |
| Nancy Viviana Picón Martínez | San Juan | 51 | 0 | 51 |
| Horacio Pietragalla Corti | Buenos Aires | 2 | 0 | 2 |
| Lorena Pokoik | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 3 | 5 |
| María Celeste Ponce | Córdoba | 7 | 0 | 7 |
| Agustina Lucrecia Propato | Buenos Aires | 11 | 0 | 11 |
| Manuel Quintar | Jujuy | 57 | 0 | 57 |
| Ariel Rauschenberger | La Pampa | 23 | 35 | 58 |
| Valentina Ravera | Santa Fe | 32 | 19 | 51 |
| Verónica Razzini | Santa Fe | 48 | 0 | 48 |
| Gastón Riesco | Neuquén | 43 | 0 | 43 |
| Jorge Rizzotti | Jujuy | 35 | 0 | 35 |
| Gonzalo Roca | Córdoba | 50 | 0 | 50 |
| Miguel Rodríguez | Tierra del Fuego | 53 | 0 | 53 |
| Laura Elena Rodríguez Machado | Córdoba | 42 | 0 | 42 |
| Agustín Oscar Rossi | Santa Fe | 2 | 0 | 2 |
| Yamila Ruíz | Misiones | 43 | 0 | 43 |
| Javier Sánchez Wrba | Buenos Aires | 2 | 1 | 3 |
| Nancy Sand | Corrientes | 30 | 0 | 30 |
| Juliana Santillán Juárez Brahim | Buenos Aires | 32 | 4 | 36 |
| Santiago Santurio | Buenos Aires | 6 | 0 | 6 |
| Gisela Scaglia | Santa Fe | 10 | 0 | 10 |
| Juan Schiaretti | Córdoba | 11 | 0 | 11 |
| Darío Schneider | Entre Ríos | 36 | 1 | 37 |
| Sabrina Selva | Buenos Aires | 12 | 0 | 12 |
| Adriana Cristina Serquis | Río Negro | 53 | 3 | 56 |
| Guillermo Snopek | Jujuy | 54 | 0 | 54 |
| Laura Soldano | Córdoba | 26 | 1 | 27 |
| Julia Strada | Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| Jorge Taiana | Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| Caren Tepp | Santa Fe | 24 | 0 | 24 |
| Paulo Agustín Tita | Tierra del Fuego | 27 | 0 | 27 |
| Pablo Todero | Neuquén | 41 | 0 | 41 |
| Victoria Tolosa Paz | Buenos Aires | 10 | 0 | 10 |
| Yamile Tomassoni | Santa Fe | 16 | 9 | 25 |
| Alejandra Torres | Córdoba | 36 | 0 | 36 |
| Rubén Darío Torres | Buenos Aires | 7 | 2 | 9 |
| Aníbal Tortoriello | Río Negro | 32 | 0 | 32 |
| José Federico Tournier | Corrientes | 36 | 0 | 36 |
| César Treffinger | Chubut | 34 | 0 | 34 |
| Nicolás Alfredo Trotta | Buenos Aires | 8 | 0 | 8 |
| Eduardo Félix Valdés | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| Daniel Vancsik | Misiones | 40 | 0 | 40 |
| Yolanda Vega | Salta | 36 | 0 | 36 |
| Andrea Fernanda Vera | Buenos Aires | 10 | 2 | 12 |
| Pamela Fernanda Verasay | Mendoza | 50 | 0 | 50 |
| Lorena Villaverde | Río Negro | 53 | 0 | 53 |
| Gino Visconti | La Rioja | 50 | 1 | 51 |
| Luana Volnovich | Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| Hugo Yasky | Buenos Aires | 6 | 0 | 6 |
| Pablo Raúl Yedlin | Tucumán | 49 | 0 | 49 |
| Martín Yeza | Buenos Aires | 10 | 0 | 10 |
| Oscar Zago | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0 | 2 |
| Carlos Raúl Zapata | Salta | 55 | 0 | 55 |
| Natalia Zaracho | Buenos Aires | 4 | 0 | 4 |
| María Inés Zigarán | Jujuy | 39 | 0 | 39 |
| Christian Alejandro Zulli | Corrientes | 34 | 0 | 34 |
Misiones oficiales
Viajes al exterior en los que participan diputados invitados por instituciones u otros organismos, con los viáticos que otorga la Cámara. Tal como los publica la Cámara.
| Fechas | Participa | Motivo y lugar |
|---|---|---|
| 06/05/2026 al 09/05/2026 | DIP. CARLOS RAMIRO GUTIERREZ | ASISTIR A LAS SESIONES ORDINARIAS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑOPANAMA, PANAMA · invita: PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO |
| 03/04/2026 al 12/04/2026 | DIP. YEDLIN PABLO RAUL | “III SEMINARIO DE INNOVACION EN SISTEMAS DE SALUD”LONDRES Y OXFORD, REINO UNIDO · invita: PRESIDENTE DE CONSENSO SALUD, LIC. CRISTIAN MAZZA Y LA PRESIDENTE RECTORA DE LA UNIVERSIDAD QUETZALCÓATL EN IRAPUATO Y MOROLEÓN, BRENDA TERESA PÉREZ GONZÁLEZ |
| 26/04/2026 al 04/05/2026 | DIP. ITAI HAGMAN | CREACION DE LA RED SOCIALISTA INTERNACIONAL SOVINTERNMOSCU, RUSIA · invita: SOVINTERN |
| 26/04/2026 al 27/04/2026 | DIP. EDUARDO FELIX VALDES | PARTICIPAR DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PARLAMENTO DEL MERCOSURMONTEVIDEO, URUGUAY · invita: VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR |
| 11/04/2026 al 18/04/2026 | DIP. SABRINA AJMECHET | INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS EN MATERIA DE POLITICAS PUBLICAWASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS · invita: HON. SVEN CLEMENT, DIPUTADO, LUXEMBURGO PRESIDENTE DE LA RED PARLAMENTARIA |
| 09/03/2026 al 16/03/2026 | DIP. LAUMANN ANDRES ARIEL | FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACION PARLAMENTARIA INTERNACIONAL Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE POLITICAS PUBLICASPARIS, FRANCIA. · invita: GLOBAL PARLIAMENTARY NETWORK |
| 23/01/2026 al 27/01/2026 | DIP. TAIANA JORGE | ENCUENTRO INTERNACIONAL: NUESTRA AMERICABOGOTA, COLOMBIA · invita: SENADORA LOPEZ OBREGON CLARA |
| 04/01/2026 al 14/01/2026 | DELEGACION ENCABEZADA POR LA DIPUTADA NACIONAL JULIANA SANTILLAN | IMPULSAR EL INTERCAMBIO PARLAMENTARIO, FORTALECIENDO LA COOPERACION ENTRE CHINA Y ARGENTINABEIJING Y SHENZHEN, CHINA · invita: EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA EN LA REPUBLICA ARGENTINA |
| 20/11/2025 al 25/11/2025 | DIP. IGLESIAS FERNANDO ADOLFO | FORTALECER LAZOS DE LA DIPLOMACIA PARLAMENTARIA Y ASISTIR A LA CUARTA CUMBRE PARLAMENTARIA DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DE CRIMEAESTOCOLMO, SUECIA · invita: RUSLAN STEFANCUK, PRESIDENTE DE LA VERKHOVNA RADA DE UCRANIA Y ANDREAS NORLEN, PRESIDENTE DE RIKSDAD DEL REINO DE SUECIA |
| 15/11/2025 al 23/11/2025 | DIP. YEDLIN, PABLO RAUL | FORMAR PARTE DEL PLANTEL DOCENTE EN CARACTER DE DISERTANTE, QUE DICTARA EL 9° SEMINARIO DE "ETICA EN EL GERENCIAMIENTO DE LA SALUD"ROMA, ITALIA · invita: DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE SALUD DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA |
| 11/11/2025 al 16/11/2025 | DIP. MILMAN GERARDO | ABORDAJE DE DISTINTAS PROBLEMATICAS A TRAVES DE DISERTACIONES CON ESPECIALISTAS PARA COMBATIR EL TERRORISMO Y FINANCIACION ILICITA, LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, EL COMERCIO ILICITO Y EL TRAFICO DE DROGAS, CUESTIONES RELACIONADAS A LA IN TELIGENCIA ARTIFICIAL, ETC.SAN SALVADOR, EL SALVADOR · invita: SR. ERNESTO CASTRO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR |
| 02/11/2025 al 10/11/2025 | DIP. AJMECHET, SABRINA CARLOTA | SE PRESENTA LA OPORTUNIDAD PARA DISCUTIR CUESTIONES CLAVES SOBRE LAS RESPECTIVAS AGENDAS Y ASUNTOS DE INTERES COMUNESTADO DE ISRAEL · invita: PRESIDENTE DEL GRUPO DE AMISTAD PARLAMENTARIA ISRAEL - ARGENTINA, EREZ MALUL. EMBAJADA DE ISRAEL EN ARGENTINA |
| 02/11/2025 al 10/11/2025 | DIP. LOPEZ JUAN MANUEL | SE PRESENTA LA OPORTUNIDAD PARA DISCUTIR CUESTIONES CLAVES SOBRE LAS RESPECTIVAS AGENDAS Y ASUNTOS DE INTERES COMUNESTADO DE ISRAEL · invita: PRESIDENTE DEL GRUPO DE AMISTAD PARLAMENTARIA ISRAEL - ARGENTINA, EREZ MALUL. EMBAJADA DE ISRAEL EN ARGENTINA |
| 02/11/2025 al 10/11/2025 | DIP. ARABIA, DAMIAN | SE PRESENTA LA OPORTUNIDAD PARA DISCUTIR CUESTIONES CLAVES SOBRE LAS RESPECTIVAS AGENDAS Y ASUNTOS DE INTERES COMUNESTADO DE ISRAEL · invita: PRESIDENTE DEL GRUPO DE AMISTAD PARLAMENTARIA ISRAEL - ARGENTINA, EREZ MALUL. EMBAJADA DE ISRAEL EN ARGENTINA |
| 27/10/2025 al 06/11/2025 | DIP. VERONICA KARINA BANFI. | INVITACION DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA DEL RIO DE LA PLATA (FURP). LA FURP ES UNA INSTITUCION PRIVADA DE BIEN PUBLICO, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES CONTRIBUIR A LA FORMACION DE LIDERES POLITICOS DE TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAIS, BRINDANDOLES OPORTUNIDADES PARA CONOCER EXPERIENCIAS UTILES, A FIN DE CONTRIBUIR A SU MEJOR DESEMPENO EN LOS AMBITOS EN QUE PARTICIPEN.ROMA, ITALIA// EREVAN, ARMENIA. · invita: FURP |
| 10/10/2025 al 23/10/2025 | DIP. IGLESIAS FERNANDO ADOLFO | INVITACION A LA ACTIVIDAD DEL FORUM 2000 EN PRAGA. REUNIONES EN BRUSELAS SOBRE EL ACUERDO MERCOSUR-UNION EUROPEA. PARTICIPACION EN LA UIPPRAGA, REPUBLICA CHECA // BRUSELAS, BELGICA // GINEBRA, SUIZA. · invita: COORDINADOR DE PROYECTO "FORUM 2000 FOUNDATION" Marek Preseek |
| 05/10/2025 al 06/10/2025 | DIP. VALDES EDUARDO FELIX | PARTICIPACION DE LA I SESION EXTRAORDINARIA Y LA CIII SESION ORDINARIA DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISION DEL MERCOSUR DE ESTA H. CAMARAMONTEVIDEO, URUGUAY. · invita: PARLAMENTO DEL MERCOSUR |
| 29/08/2025 al 11/09/2025 | IGLESIAS, FERNANDO | ENCUENTRO CON EL DIRECTOR DEL IILA, PARTICIPACION AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE VENTOTENE, VIAJE OFICIAL A BRUSELAS POR EL ACUERDO MERCOSUR-UE.ROMA, ITALIA Y BRUSELAS, BELGICA · invita: Delegacion de la Union Europea |
| 21/08/2025 al 31/08/2025 | MILMAN, GERARDO FABIAN | PARTICIPAR EN EL SEGUNDO DESAYUNO DE ORACION NACIONAL DE UCRANIACIUDAD DE KYIV, REP. DE UCRANIA · invita: SR. PRESIDENTE DE LA VERKHOVNA RADA (PARLAMENTO) DE UCRANIA |
| 07/08/2025 al 13/08/2025 | YEZA, MARTIN | PARTICIPAR EN UNA DELEGACION PARA PROMOVER EL INTERCAMBIO INSTITUCIONAL, POLITICO Y TECNOLOGICO CON ISRAELTEL AVIV, ISRAEL · invita: EMBAJADA DE ISRAEL Y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. |
| 31/07/2025 al 04/08/2025 | HAGMAN ITAI | PARTICIPAR DEL SEGUNDO CONGRESO PANAMERICANO CDMX 2025CIUDAD DE MEXICO, MEXICO · invita: CONGRESO PANAMERICANO CDMX |
| 30/07/2025 al 06/08/2025 | CHAHER, LEILA SUSANA | PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN EL SEGUNDO CONGRESO PANAMERICANOCIUDAD DE MEXICO, MEXICO · invita: CONGRESO PANAMERICANO CDMX |
| 20/06/2025 al 07/07/2025 | CALLETTI, PAMELA | PROFUNDIZAR CONOCIMIENTO SOBRE GOBERNANZA E INTERNET Y ESTRATEGIAS DIGITALESLILLESTROM, NORUEGA · invita: SECRETARÍA DEL FORO DE GOBERNANZA DE INTERNET |
| 10/06/2025 al 15/06/2025 | IGLESIAS, FERNANDO | DEBATIR LA COOPERACIÓN PARLAMENTARIA UE-ARGENTINA, EL IMPACTO GEOPOLÍTICO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN UE.MERCOSURBRUSELAS, BÉLGICA · invita: PARLAMENTO EUROPEO (AFET) |
| 27/05/2025 al 29/05/2025 | CAMPAGNOLI MARIA MARCELA | PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA PLENARIA PARLAMERICAREP. ORIENTAL DEL URUGUAY · invita: PARLAMENTO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y DE PARLAMERICAS |
| 12/05/2025 al 13/05/2025 | IGLESIAS FERNANDO | PARTICIPACION EN EL PARLAMENTO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA DEBATIR ACERCA DEL ROL DE LOS PARLAMENTOS EN A INTEGRACION Y DESAFIOS QUE ENCUENTRA EL BLOQUE MERCOSURREP. ORIENTAL DEL URUGUAY · invita: PARLAMENTO DE URUGUAY SR.SENADOR CAGGIANI DANIEL |
| 01/05/2025 al 11/05/2025 | HAGMAN, ITAI | PARTICIPACIÓN AL TALLER DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOSNUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA · invita: UNIVERSIDAD DE PRINCETON |
| 19/04/2025 al 27/04/2025 | YEDLIN, PABLO RAUL | PARTICIPAR COMO DISERTANTE DEL “II SEMINARIO DE INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SALUD"LONDRES Y OXFORD, REINO UNIDO · invita: CONSENSO SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y UNIVERSIDAD QUETZALCÓATL EN IRAPUATO Y MOROLEÓN (UQI) |
| 16/04/2025 al 24/04/2025 | AJMECHET, SABRINA | INVITACIÓN AL FORO PARLAMENTARIO GLOBALNUEVA YORK Y WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA · invita: FMI - EL BANCO MUNDIAL |
| 06/04/2025 al 12/04/2025 | MILMAN, GERARDO | 12° SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO INTERNACIONAL POR LA TOLERANCIA Y LA PAZVARSOVIA, REPÚBLICA DE POLONIA · invita: PARLAMENTO DE LA REPÚBLICA DE POLONIA |
| 01/03/2025 al 05/03/2025 | ALLENDE, WALBERTO ENRIQUE | 12° SESIÓN PLENARIA DEL PARLAMENTO INTERNACIONAL POR LA TOLERANCIA Y LA PAZGINEBRA, CONFEDERACIÓN SUIZA · invita: CONSEJO GLOBAL PARA LA TOLERANCIA Y LA PAZ |
| 18/02/2025 al 25/02/2025 | IGLESIAS, FERNADO ADOLFO | DEBATIR LA COOPERACIÓN PARLAMENTARIA UE-ARGENTINA, EL IMPACTO GEOPOLÍTICO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN UE.MERCOSURBRUSELAS, REINO DE BÉLGICA · invita: PARLAMENTO EUROPEO (AFET) |
| 06/02/2025 al 11/02/2025 | POKOIK GARCÍA LORENA IRIS | PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 2025QUITO, REPÚBLICA DEL ECUADOR · invita: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR |
Fuentes: Viajes nacionales y Misiones oficiales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). Pasajes desde el 10 de diciembre de 2025 hasta fines de junio de 2026.