Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

Financiamiento de Partidos Políticos. O.D. 41/2019 , Art. 5 (En particular)

Fecha y hora
16 de abril de 2019, 19:58
Resultado
Negativo
Mayoría requerida
ABSOLUTA
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
25 · 23 · 1 · 23

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
AVANZAR SAN LUIS 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 1 0 0 1
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 1 0 0
FRENTE DE TODOS 8 0 0 7
FRENTE NACIONAL Y POPULAR 5 0 0 1
FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 0 0 0 4
FRENTE POPULAR 0 0 0 1
FRENTE PRO 0 6 1 2
JUSTICIALISTA 6 0 0 1
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 0 1 0 0
MISIONES 1 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 0 1 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 1 0 0 1
PARES 1 0 0 0
PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO 1 0 0 0
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 0 1 0 0
PROYECTO SUR-UNEN 0 1 0 0
RIO - FRENTE PROGRESISTA 0 1 0 0
SANTA FE FEDERAL 0 0 0 1
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 0 11 0 1
UNIDAD CIUDADANA 0 0 0 1
UNIDAD FEDERAL 1 0 0 1

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto
Federico Pinedo FRENTE PRO CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Abstención

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.