Senado de la Nación
MORALES Y OTROS : PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN PREVISIONAL PARA TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD AGRARIA O.D. 505/2011 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 27 de julio de 2011, 17:09
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 39 · 3 · 0 · 30
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ESPERANZA FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE DE TODOS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVO ENCUENTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 18 | 0 | 0 | 12 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 8 | 0 | 0 | 6 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Daniel Raúl Pérsico | SAN LUIS | Ausente | |
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Luis Alfredo Juez | FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | CÓRDOBA | Ausente |
| Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Blanca Maria del Valle Monllau | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| José María Roldán | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Sonia Margarita Escudero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Josefina Angelica Meabe | PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | CORRIENTES | Ausente |
| Ada Mercedes Maza | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Ausente |
| Daniel Fernando Filmus | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Eduardo Enrique Torres | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Jorge Esteban Banicevich | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Ausente |
| José Juan Bautista Pampuro | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| José Miguel Ángel Mayans | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | FORMOSA | Ausente |
| Liliana Beatriz Fellner | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Ausente |
| Luis Alberto Viana | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Marina Raquel Riofrío | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Rolando Adolfo Bermejo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MENDOZA | Ausente |
| Teresita Nicolasa Quintela | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Ausente |
| Élida María Vigo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Graciela Agustina Di Perna | TRABAJO Y DIGNIDAD | CHUBUT | Ausente |
| Alfredo Anselmo Martínez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Ausente |
| Emilio Alberto Rached | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Jose Manuel Cano | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | TUCUMÁN | Ausente |
| Laura Gisela Montero | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Luis Carlos Petcoff Naidenoff | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | FORMOSA | Ausente |
| Roy Abelardo Nikisch | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.