Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION GARANTIZANDO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. O.D. 604/2016 , Art. 20° al 23° (En particular)
- Fecha y hora
- 7 de septiembre de 2016, 21:34
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 43 · 15 · 0 · 14
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 13 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PRO | 0 | 6 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 5 | 0 | 0 | 2 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 12 | 0 | 0 | 3 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 0 | 8 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Sandra Daniela Giménez | MISIONES | Afirmativo | |
| Alfredo Héctor Luenzo | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Afirmativo |
| Ana Claudia Almirón | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Afirmativo |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Afirmativo |
| Beatriz Graciela Mirkin | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Afirmativo |
| Carlos Mauricio Espínola | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Afirmativo |
| Dalmacio Mera | FRENTE DE TODOS | CATAMARCA | Afirmativo |
| Daniel Aníbal Lovera | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Afirmativo |
| Inés Imelda Blas | FRENTE DE TODOS | CATAMARCA | Afirmativo |
| José Jorge Alperovich | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Afirmativo |
| Juan Mario Pais | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Afirmativo |
| María de los Ángeles Sacnun | FRENTE DE TODOS | SANTA FE | Afirmativo |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Afirmativo |
| Norma Haydée Durango | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Afirmativo |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Afirmativo |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | CHACO | Afirmativo |
| Silvina Marcela García Larraburu | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | RÍO NEGRO | Afirmativo |
| Jaime Linares | GEN | BUENOS AIRES | Afirmativo |
| Julio César Catalán Magni | JUSTICIALISTA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| Omar Ángel Perotti | JUSTICIALISTA | SANTA FE | Afirmativo |
| Pedro Guillermo Ángel Guastavino | JUSTICIALISTA | ENTRE RÍOS | Afirmativo |
| Rodolfo Julio Urtubey | JUSTICIALISTA | SALTA | Afirmativo |
| Sigrid Elisabeth Kunath | JUSTICIALISTA | ENTRE RÍOS | Afirmativo |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Afirmativo |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Afirmativo |
| Miriam Ruth Boyadjian | MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| Carmen Lucila Crexell | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Afirmativo |
| María Cristina del Valle Fiore Viñuales | PARES | SALTA | Afirmativo |
| Miguel Ángel Pichetto | PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | RÍO NEGRO | Afirmativo |
| Hilda Clelia Aguirre | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Afirmativo |
| José Miguel Ángel Mayans | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | FORMOSA | Afirmativo |
| Juan Manuel Abal Medina | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Afirmativo |
| Juan Manuel Irrazábal | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Afirmativo |
| Liliana Beatriz Fellner | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Afirmativo |
| Marina Raquel Riofrío | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Afirmativo |
| María Ester Labado | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Afirmativo |
| María Graciela de la Rosa | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | FORMOSA | Afirmativo |
| Mirtha María Teresita Luna | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Afirmativo |
| Ruperto Eduardo Godoy | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Afirmativo |
| Virginia María García | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Afirmativo |
| Walter Basilio Barrionuevo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Afirmativo |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Afirmativo |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Afirmativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.