Senado de la Nación
MENSAJE N° 554/16 Y PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL Y DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO PENAL ECONOMICO. O.D. 412/2016 (En general)
- Fecha y hora
- 10 de agosto de 2016, 17:18
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 46 · 8 · 0 · 18
- Afirmativos 46
- Negativos 8
- Abstenciones 0
- Ausentes 18
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 10 | 3 | 0 | 1 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 0 | 1 | 0 | 2 |
| FRENTE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 6 | 3 | 0 | 6 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 8 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Carlos Alberto Caserio | FRENTE DE TODOS | CÓRDOBA | Ausente |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Ausente |
| Silvina Marcela García Larraburu | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | RÍO NEGRO | Ausente |
| Gerardo Antenor Montenegro | FRENTE POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Jaime Linares | GEN | BUENOS AIRES | Ausente |
| Eduardo Alberto Aguilar | JUSTICIALISTA | CHACO | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Miriam Ruth Boyadjian | MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Miguel Ángel Pichetto | PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | RÍO NEGRO | Ausente |
| Hilda Clelia Aguirre | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Ausente |
| José Miguel Ángel Mayans | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | FORMOSA | Ausente |
| Juan Manuel Irrazábal | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| María Laura Leguizamón | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| Mirtha María Teresita Luna | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Ausente |
| Salvador Cabral | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.