Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION AMPLIANDO EL PLAZO DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DEL BENEFICIO EXTRAORDINARIO PARA LAS VICTIMAS DEL ATENTADO TERRORISTA CONTRA LA SEDE DE LA EMBAJADA DEL ESTADO DE ISRAEL. O.D. 555/2015 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 28 de octubre de 2015, 22:15
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 43 · 0 · 1 · 28
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE DE TODOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 16 | 0 | 0 | 5 |
| PRO Y UNIÓN POR ENTRE RÍOS | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 7 | 0 | 0 | 4 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Roxana Itatí Latorre | FEDERALISMO SANTAFESINO | SANTA FE | Ausente |
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Luis Alfredo Juez | FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | CÓRDOBA | Ausente |
| Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Blanca Maria del Valle Monllau | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Alfredo Luis de Angeli | FRENTE PRO | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Guillermo Juan Pereyra | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Carlos Alberto Verna | PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | LA PAMPA | Ausente |
| Josefina Angelica Meabe | PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | CORRIENTES | Ausente |
| Rubén Héctor Giustiniani | PARTIDO SOCIALISTA | SANTA FE | Ausente |
| Beatriz Liliana Rojkes de Alperovich | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TUCUMÁN | Ausente |
| José Miguel Ángel Mayans | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | FORMOSA | Ausente |
| Marcelo Alejandro Horacio Guinle | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHUBUT | Ausente |
| Salvador Cabral | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Sergio Francisco Mansilla | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TUCUMÁN | Ausente |
| Diego Cesar Santilli | PRO Y UNIÓN POR ENTRE RÍOS | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Marta Gabriela Michetti | PRO Y UNIÓN POR ENTRE RÍOS | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Roberto Gustavo Basualdo | PRODUCCIÓN Y TRABAJO | SAN JUAN | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Graciela Agustina Di Perna | TRABAJO Y DIGNIDAD | CHUBUT | Ausente |
| Ernesto Ricardo Sanz | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Gerardo Rubén Morales | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | JUJUY | Ausente |
| Juan Carlos Marino | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA PAMPA | Ausente |
| Mario Jorge Cimadevilla | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHUBUT | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.