Senado de la Nación
Temas Varios O.D. ( PE-210/18-PL , CD-24/17-PL , O.D. 873/2018 , O.D. 675/2018 , O.D. 518/2018 , O.D. 205/2018 , O.D. 776/2018 , O.D. 104/2018 , O.D. 120/2018 , O.D. 510/2018 , O.D. 123/2018 , O.D. 138/2018 , O.D. 206/2018 , O.D. 207/2018 , O.D. 213/2018 , O.D. 274/2018 , O.D. 275/2018 , O.D. 276/2018 , O.D. 277/2018 , O.D. 278/2018 , O.D. 279/2018 , O.D. 280/2018 , O.D. 281/2018 , O.D. 282/2018 , O.D. 410/2018 , O.D. 492/2018 , O.D. 493/2018 , O.D. 494/2018 , O.D. 495/2018 , O.D. 500/2018 , O.D. 501/2018 , O.D. 502/2018 , O.D. 503/2018 , O.D. 504/2018 , O.D. 505/2018 , O.D. 507/2018 , O.D. 508/2018 , O.D. 509/2018 , O.D. 511/2018 , O.D. 512/2018 , O.D. 513/2018 , O.D. 514/2018 , O.D. 515/2018 , O.D. 521/2018 , O.D. 522/2018 , O.D. 523/2018 , O.D. 621/2018 , O.D. 690/2018 , O.D. 777/2018 , O.D. 778/2018 , O.D. 823/2018 , O.D. 850/2018 , O.D. 851/2018 , O.D. 852/2018 , O.D. 853/2018 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 10 de octubre de 2018, 19:21
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 61 · 0 · 0 · 11
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| AVANZAR SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 13 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MISIONES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 12 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD CIUDADANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD FEDERAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Claudio Javier Poggi | AVANZAR SAN LUIS | SAN LUIS | Afirmativo |
| Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Afirmativo |
| Blanca Porcel de Riccobelli | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Afirmativo |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Alfredo Héctor Luenzo | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Afirmativo |
| Ana Claudia Almirón | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Afirmativo |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Afirmativo |
| Beatriz Graciela Mirkin | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Afirmativo |
| Carlos Alberto Caserio | FRENTE DE TODOS | CÓRDOBA | Afirmativo |
| Carlos Mauricio Espínola | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Afirmativo |
| Dalmacio Mera | FRENTE DE TODOS | CATAMARCA | Afirmativo |
| Daniel Aníbal Lovera | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Afirmativo |
| Inés Imelda Blas | FRENTE DE TODOS | CATAMARCA | Afirmativo |
| Juan Mario Pais | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Afirmativo |
| María de los Ángeles Sacnun | FRENTE DE TODOS | SANTA FE | Afirmativo |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Afirmativo |
| Norma Haydée Durango | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Afirmativo |
| Carlos Saúl Menem | FRENTE DE TODOS | LA RIOJA | Ausente |
| José Jorge Alperovich | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Ausente |
| José Miguel Ángel Mayans | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | FORMOSA | Afirmativo |
| José Rubén Uñac | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN JUAN | Afirmativo |
| María Teresa Margarita González | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | FORMOSA | Afirmativo |
| Adolfo Rodríguez Saá | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN LUIS | Ausente |
| Cristina del Carmen López Valverde | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN JUAN | Ausente |
| Maurice Fabián Closs | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | MISIONES | Ausente |
| Cristina E. Fernández de Kirchner | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | BUENOS AIRES | Afirmativo |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Afirmativo |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | CHACO | Afirmativo |
| Silvina Marcela García Larraburu | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | RÍO NEGRO | Afirmativo |
| Gerardo Antenor Montenegro | FRENTE POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Afirmativo |
| Alfredo Luis de Angeli | FRENTE PRO | ENTRE RÍOS | Afirmativo |
| Ernesto Félix Martínez | FRENTE PRO | CÓRDOBA | Afirmativo |
| Esteban José Bullrich | FRENTE PRO | BUENOS AIRES | Afirmativo |
| Federico Pinedo | FRENTE PRO | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Afirmativo |
| Gladys Esther González | FRENTE PRO | BUENOS AIRES | Afirmativo |
| Humberto Luis Arturo Schiavoni | FRENTE PRO | MISIONES | Afirmativo |
| Laura Elena Rodríguez Machado | FRENTE PRO | CÓRDOBA | Afirmativo |
| Marta Varela | FRENTE PRO | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Afirmativo |
| Néstor Pedro Braillard Poccard | FRENTE PRO | CORRIENTES | Afirmativo |
| Eduardo Alberto Aguilar | JUSTICIALISTA | CHACO | Afirmativo |
| José Anatolio Ojeda | JUSTICIALISTA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| Julio César Catalán Magni | JUSTICIALISTA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| Omar Ángel Perotti | JUSTICIALISTA | SANTA FE | Afirmativo |
| Pedro Guillermo Ángel Guastavino | JUSTICIALISTA | ENTRE RÍOS | Afirmativo |
| Sigrid Elisabeth Kunath | JUSTICIALISTA | ENTRE RÍOS | Afirmativo |
| Rodolfo Julio Urtubey | JUSTICIALISTA | SALTA | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Magdalena Solari Quintana | MISIONES | MISIONES | Afirmativo |
| Miriam Ruth Boyadjian | MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| Guillermo Juan Pereyra | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Afirmativo |
| Carmen Lucila Crexell | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| María Cristina del Valle Fiore Viñuales | PARES | SALTA | Ausente |
| Miguel Ángel Pichetto | PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | RÍO NEGRO | Afirmativo |
| Roberto Gustavo Basualdo | PRODUCCIÓN Y TRABAJO | SAN JUAN | Afirmativo |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| María Magdalena Odarda | RIO - FRENTE PROGRESISTA | RÍO NEGRO | Afirmativo |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Afirmativo |
| Eduardo Raúl Costa | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Afirmativo |
| Juan Carlos Marino | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA PAMPA | Afirmativo |
| Julio César Cleto Cobos | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Afirmativo |
| Julio César Martínez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA RIOJA | Afirmativo |
| Luis Carlos Petcoff Naidenoff | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | FORMOSA | Afirmativo |
| Mario Raymundo Fiad | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | JUJUY | Afirmativo |
| María Belén Tapia | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Afirmativo |
| Olga Ines Brizuela y Doria de Cara | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA RIOJA | Afirmativo |
| Pamela Fernanda Verasay | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Afirmativo |
| Silvia Beatriz Elías de Pérez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | TUCUMÁN | Afirmativo |
| Silvia del Rosario Giacoppo | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | JUJUY | Afirmativo |
| Ángel Rozas | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Afirmativo |
| Ana María Ianni | UNIDAD CIUDADANA | SANTA CRUZ | Afirmativo |
| Guillermo Eugenio Mario Snopek | UNIDAD FEDERAL | JUJUY | Afirmativo |
| María Eugenia Catalfamo | UNIDAD FEDERAL | SAN LUIS | Afirmativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.