Senado de la Nación
HABILITACION SOBRE TABLAS (Otra)
- Fecha y hora
- 21 de marzo de 2018, 19:49
- Resultado
- Negativo
- Mayoría requerida
- DOS TERCIOS DE MIEMBROS PRESENTES
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 26 · 22 · 0 · 24
- Afirmativos 26
- Negativos 22
- Abstenciones 0
- Ausentes 24
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| AVANZAR SAN LUIS | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 10 | 0 | 0 | 5 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 5 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PRO | 0 | 8 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA | 5 | 0 | 0 | 2 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MISIONES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 0 | 10 | 0 | 2 |
| UNIDAD CIUDADANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Alfredo Héctor Luenzo | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Afirmativo |
| Ana Claudia Almirón | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Afirmativo |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Afirmativo |
| Beatriz Graciela Mirkin | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Afirmativo |
| Carlos Mauricio Espínola | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Afirmativo |
| Dalmacio Mera | FRENTE DE TODOS | CATAMARCA | Afirmativo |
| Inés Imelda Blas | FRENTE DE TODOS | CATAMARCA | Afirmativo |
| José Jorge Alperovich | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Afirmativo |
| Juan Mario Pais | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Afirmativo |
| María de los Ángeles Sacnun | FRENTE DE TODOS | SANTA FE | Afirmativo |
| Cristina del Carmen López Valverde | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN JUAN | Afirmativo |
| José Miguel Ángel Mayans | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | FORMOSA | Afirmativo |
| José Rubén Uñac | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN JUAN | Afirmativo |
| María Teresa Margarita González | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | FORMOSA | Afirmativo |
| Maurice Fabián Closs | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | MISIONES | Afirmativo |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Afirmativo |
| Silvina Marcela García Larraburu | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | RÍO NEGRO | Afirmativo |
| José Anatolio Ojeda | JUSTICIALISTA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| Julio César Catalán Magni | JUSTICIALISTA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| Omar Ángel Perotti | JUSTICIALISTA | SANTA FE | Afirmativo |
| Rodolfo Julio Urtubey | JUSTICIALISTA | SALTA | Afirmativo |
| Sigrid Elisabeth Kunath | JUSTICIALISTA | ENTRE RÍOS | Afirmativo |
| Magdalena Solari Quintana | MISIONES | MISIONES | Afirmativo |
| Guillermo Juan Pereyra | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Afirmativo |
| Ana María Ianni | UNIDAD CIUDADANA | SANTA CRUZ | Afirmativo |
| Guillermo Eugenio Mario Snopek | UNIDAD FEDERAL | JUJUY | Afirmativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.