Senado de la Nación
Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Título VI: Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Artículo 100. (En particular)
- Fecha y hora
- 12 de junio de 2024, 07:13
- Resultado
- Negativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 30 · 40 · 2 · 0
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| CAMBIO FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONVICCIÓN FEDERAL | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DESPIERTA CHUBUT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 4 | 0 | 1 | 0 |
| INDEPENDENCIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIA SOCIAL FEDERAL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 0 | 15 | 0 | 0 |
| LA LIBERTAD AVANZA | 7 | 2 | 0 | 0 |
| MOVERE SANTA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POR MISIONES | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PROVINCIAS UNIDAS | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 12 | 0 | 1 | 0 |
| UNIDAD CIUDADANA | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UNIDAD FEDERAL | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Mariano Recalde | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Negativo | |
| Guillermo Eduardo Andrada | CONVICCIÓN FEDERAL | CATAMARCA | Negativo |
| María Carolina Moises | CONVICCIÓN FEDERAL | JUJUY | Negativo |
| Sandra Mariela Mendoza | CONVICCIÓN FEDERAL | TUCUMÁN | Negativo |
| Antonio José Rodas | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | CHACO | Negativo |
| Claudia Ledesma Abdala de Zamora | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Negativo |
| Gerardo Antenor Montenegro | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Negativo |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | CHACO | Negativo |
| Beatriz Luisa Avila | INDEPENDENCIA | TUCUMÁN | Negativo |
| Mónica Esther Silva | JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO | RÍO NEGRO | Negativo |
| Fernando Aldo Salino | JUSTICIA SOCIAL FEDERAL | SAN LUIS | Negativo |
| Alicia Margarita Antonia Kirchner | JUSTICIALISTA | SANTA CRUZ | Negativo |
| Anabel Fernández Sagasti | JUSTICIALISTA | MENDOZA | Negativo |
| Carlos Alberto Linares | JUSTICIALISTA | CHUBUT | Negativo |
| Daniel Pablo Bensusán | JUSTICIALISTA | LA PAMPA | Negativo |
| Eduardo Enrique de Pedro | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | Negativo |
| Jesús Fernando Rejal | JUSTICIALISTA | LA RIOJA | Negativo |
| José Miguel Ángel Mayans | JUSTICIALISTA | FORMOSA | Negativo |
| Juan Luis Manzur | JUSTICIALISTA | TUCUMÁN | Negativo |
| Juliana Di Tullio | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | Negativo |
| Lucía Benigna Corpacci | JUSTICIALISTA | CATAMARCA | Negativo |
| Marcelo Néstor Lewandowski | JUSTICIALISTA | SANTA FE | Negativo |
| María Celeste Giménez Navarro | JUSTICIALISTA | SAN JUAN | Negativo |
| María Florencia López | JUSTICIALISTA | LA RIOJA | Negativo |
| María Teresa Margarita González | JUSTICIALISTA | FORMOSA | Negativo |
| Sergio Mauricio Uñac | JUSTICIALISTA | SAN JUAN | Negativo |
| Carmen Alvarez Rivero | LA LIBERTAD AVANZA | CÓRDOBA | Negativo |
| Luis Alfredo Juez | LA LIBERTAD AVANZA | CÓRDOBA | Negativo |
| Alejandra María Vigo | PROVINCIAS UNIDAS | CÓRDOBA | Negativo |
| Carlos Mauricio Espínola | PROVINCIAS UNIDAS | CORRIENTES | Negativo |
| Cándida Cristina López | SIN ESPECIFICAR | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Negativo |
| José Emilio Neder | SIN ESPECIFICAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Negativo |
| Claudio Martín Doñate | UNIDAD CIUDADANA | RÍO NEGRO | Negativo |
| María Eugenia Duré | UNIDAD CIUDADANA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Negativo |
| Nora del Valle Giménez | UNIDAD CIUDADANA | SALTA | Negativo |
| Oscar Isidro Parrilli | UNIDAD CIUDADANA | NEUQUÉN | Negativo |
| Sergio Napoleón Leavy | UNIDAD CIUDADANA | SALTA | Negativo |
| Silvia Estela Sapag | UNIDAD CIUDADANA | NEUQUÉN | Negativo |
| Silvina Marcela García Larraburu | UNIDAD CIUDADANA | RÍO NEGRO | Negativo |
| Edgardo Darío Kueider | UNIDAD FEDERAL | ENTRE RÍOS | Negativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.