Senado de la Nación
Ley de Bases. Título IX: Medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad. (En particular)
- Fecha y hora
- 12 de junio de 2024, 02:11
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 33 · 10 · 27 · 2
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| CAMBIO FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONVICCIÓN FEDERAL | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DESPIERTA CHUBUT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FRENTE PRO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIA SOCIAL FEDERAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 0 | 2 | 13 | 0 |
| LA LIBERTAD AVANZA | 6 | 3 | 0 | 0 |
| MOVERE SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MOVIMIENTO NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POR MISIONES | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PROVINCIAS UNIDAS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sin bloque | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 12 | 1 | 0 | 0 |
| UNIDAD CIUDADANA | 0 | 1 | 6 | 0 |
| UNIDAD FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Mariano Recalde | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Abstención | |
| Antonio José Rodas | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | CHACO | Abstención |
| Claudia Ledesma Abdala de Zamora | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Abstención |
| Gerardo Antenor Montenegro | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Abstención |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | CHACO | Abstención |
| Fernando Aldo Salino | JUSTICIA SOCIAL FEDERAL | SAN LUIS | Abstención |
| Alicia Margarita Antonia Kirchner | JUSTICIALISTA | SANTA CRUZ | Abstención |
| Anabel Fernández Sagasti | JUSTICIALISTA | MENDOZA | Abstención |
| Carlos Alberto Linares | JUSTICIALISTA | CHUBUT | Abstención |
| Daniel Pablo Bensusán | JUSTICIALISTA | LA PAMPA | Abstención |
| Eduardo Enrique de Pedro | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | Abstención |
| Jesús Fernando Rejal | JUSTICIALISTA | LA RIOJA | Abstención |
| José Miguel Ángel Mayans | JUSTICIALISTA | FORMOSA | Abstención |
| Juliana Di Tullio | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | Abstención |
| Lucía Benigna Corpacci | JUSTICIALISTA | CATAMARCA | Abstención |
| Marcelo Néstor Lewandowski | JUSTICIALISTA | SANTA FE | Abstención |
| María Celeste Giménez Navarro | JUSTICIALISTA | SAN JUAN | Abstención |
| María Florencia López | JUSTICIALISTA | LA RIOJA | Abstención |
| María Teresa Margarita González | JUSTICIALISTA | FORMOSA | Abstención |
| Cándida Cristina López | SIN ESPECIFICAR | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Abstención |
| José Emilio Neder | SIN ESPECIFICAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Abstención |
| Claudio Martín Doñate | UNIDAD CIUDADANA | RÍO NEGRO | Abstención |
| María Eugenia Duré | UNIDAD CIUDADANA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Abstención |
| Oscar Isidro Parrilli | UNIDAD CIUDADANA | NEUQUÉN | Abstención |
| Sergio Napoleón Leavy | UNIDAD CIUDADANA | SALTA | Abstención |
| Silvia Estela Sapag | UNIDAD CIUDADANA | NEUQUÉN | Abstención |
| Silvina Marcela García Larraburu | UNIDAD CIUDADANA | RÍO NEGRO | Abstención |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.