Senado de la Nación
Temas Varios Expedientes ( S-2658/17-PL , S-2682/17-CO , S-2978/17-PL (Otra)
- Fecha y hora
- 23 de agosto de 2017, 15:17
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- DOS TERCIOS DE MIEMBROS PRESENTES
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 44 · 0 · 5 · 23
- Afirmativos 44
- Negativos 0
- Abstenciones 5
- Ausentes 23
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 10 | 0 | 2 | 2 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 4 | 0 | 0 | 3 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 8 | 0 | 1 | 6 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Ausente |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Ausente |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Ausente |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | CHACO | Ausente |
| Eduardo Alberto Aguilar | JUSTICIALISTA | CHACO | Ausente |
| Omar Ángel Perotti | JUSTICIALISTA | SANTA FE | Ausente |
| Pedro Guillermo Ángel Guastavino | JUSTICIALISTA | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Miriam Ruth Boyadjian | MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Guillermo Juan Pereyra | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| María Ester Labado | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Ausente |
| María Laura Leguizamón | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| Mirtha María Teresita Luna | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Ausente |
| Ruperto Eduardo Godoy | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Salvador Cabral | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Virginia María García | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Ausente |
| Alfredo Anselmo Martínez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Ausente |
| Juan Carlos Marino | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA PAMPA | Ausente |
| Silvia del Rosario Giacoppo | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | JUJUY | Ausente |
| Ángel Rozas | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.