Senado de la Nación
Temas Varios Expedientes ( S-2658/17-PL , S-2682/17-CO , S-2978/17-PL (Otra)
- Fecha y hora
- 23 de agosto de 2017, 15:17
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- DOS TERCIOS DE MIEMBROS PRESENTES
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 44 · 0 · 5 · 23
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 10 | 0 | 2 | 2 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 4 | 0 | 0 | 3 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 8 | 0 | 1 | 6 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Mauricio Espínola | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Abstención |
| Daniel Aníbal Lovera | FRENTE DE TODOS | LA PAMPA | Abstención |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Abstención |
| Miguel Ángel Pichetto | PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | RÍO NEGRO | Abstención |
| Liliana Beatriz Fellner | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Abstención |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.