Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

PROYECTO DE LEY EN REVISION DISPONIENDO LA EMISION DE UN BILLETE O MONEDA CON LA IMAGEN DE LA FRAGATA LIBERTAD EN CONMEMORACION DE LOS CINCUENTA AÑOS DE SU BOTADURA . CD-10/05-PL (En general y en particular)

Fecha y hora
27 de julio de 2005, 19:00
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
38 · 0 · 0 · 33

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
CONCERTACIÓN PLURAL 0 0 0 1
FEDERALISMO SANTAFESINO 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO JUJEÑO 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 0 0 2
FUERZA REPUBLICANA 1 0 0 0
JUSTICIALISTA 0 0 0 1
LEALTAD Y DIGNIDAD JUSTICIALISTA 2 0 0 0
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 0 0 0 2
PARTIDO DE LA VICTORIA 2 0 0 0
PARTIDO RENOVADOR DE SALTA 1 0 0 0
PARTIDO SOCIALISTA 1 0 0 0
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 13 0 0 8
PUNTANO INDEPENDIENTE 0 0 0 1
RADICAL INDEPENDIENTE 0 0 0 1
RADICAL RIONEGRINO 1 0 0 0
SANTA FE FEDERAL 1 0 0 0
SIN ESPECIFICAR 1 0 0 0
Sin bloque 6 0 0 7
TRABAJO Y DIGNIDAD 1 0 0 0
TUCUMAN 0 0 0 1
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 7 0 0 7
VECINALISTA - PARTIDO NUEVO 1 0 0 0

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.