Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION DECLARANDO ZONA DE DESASTRE AMIBENTAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA Y COMERCIAL , POR EL TERMINO DE 180 DIAS , A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA PCIA. DE CHUBUT . CD-59/08-PL (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 22 de octubre de 2008, 19:04
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 44 · 0 · 0 · 28
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONCERTACIÓN PLURAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESPERANZA FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FUERZA REPUBLICANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NUEVO ENCUENTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 26 | 0 | 0 | 10 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TUCUMAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 5 | 0 | 0 | 5 |
| VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| María Eugenia Estenssoro | ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Roxana Itatí Latorre | FEDERALISMO SANTAFESINO | SANTA FE | Ausente |
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| de María Teresita del Valle Colombo Acevedo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Sonia Margarita Escudero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Hilda Beatriz González de Duhalde | JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | BUENOS AIRES | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Horacio Lores | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Ana Maria Corradi de Beltran | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Haide Delia Giri | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CÓRDOBA | Ausente |
| José Juan Bautista Pampuro | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| José Miguel Ángel Mayans | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | FORMOSA | Ausente |
| Luis Alberto Viana | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Marcelo Jorge Fuentes | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | NEUQUÉN | Ausente |
| Pedro Guillermo Ángel Guastavino | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Ramón Eduardo Saadi | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CATAMARCA | Ausente |
| Roberto Daniel Urquía | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CÓRDOBA | Ausente |
| Teresita Nicolasa Quintela | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Delia Norma Pinchetti de Sierra Morales | TUCUMAN | TUCUMÁN | Ausente |
| Emilio Alberto Rached | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Ernesto Ricardo Sanz | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Gerardo Rubén Morales | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | JUJUY | Ausente |
| Luis Carlos Petcoff Naidenoff | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | FORMOSA | Ausente |
| Pablo Verani | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | RÍO NEGRO | Ausente |
| Carlos Alberto Rossi | VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | CÓRDOBA | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.