Senado de la Nación
FILMUS : PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE GARANTIZAN LA PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES EN GENERAL Y EN PARTICULAR , A TRAVES DE LAS COOPERADORAS ESCOLARES S-3568/08-PL
- Fecha y hora
- 17 de diciembre de 2008, 17:27
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 40 · 0 · 0 · 32
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONCERTACIÓN PLURAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESPERANZA FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FUERZA REPUBLICANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVO ENCUENTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 22 | 0 | 0 | 14 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TUCUMAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 6 | 0 | 0 | 4 |
| VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| María Eugenia Estenssoro | ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Roxana Itatí Latorre | FEDERALISMO SANTAFESINO | SANTA FE | Ausente |
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| de María Teresita del Valle Colombo Acevedo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Sonia Margarita Escudero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Hilda Beatriz González de Duhalde | JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | BUENOS AIRES | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Eduardo Enrique Torres | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Elena Mercedes Corregido | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHACO | Ausente |
| Eric Calcagno y Maillmann | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| José Juan Bautista Pampuro | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| José Miguel Ángel Mayans | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | FORMOSA | Ausente |
| Julio Antonio Miranda | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TUCUMÁN | Ausente |
| Luis Alberto Viana | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Marcelo Alejandro Horacio Guinle | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHUBUT | Ausente |
| Maria Jose Bongiorno | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | RÍO NEGRO | Ausente |
| Miguel Ángel Pichetto | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | RÍO NEGRO | Ausente |
| Nicolás Alejandro Fernández | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Ausente |
| Ramón Eduardo Saadi | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CATAMARCA | Ausente |
| Roberto Daniel Urquía | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CÓRDOBA | Ausente |
| Élida María Vigo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Roberto Gustavo Basualdo | PRODUCCIÓN Y TRABAJO | SAN JUAN | Ausente |
| Samuel Manuel Cabanchik | PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Delia Norma Pinchetti de Sierra Morales | TUCUMAN | TUCUMÁN | Ausente |
| Alfredo Anselmo Martínez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Ausente |
| Arturo Vera | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Ernesto Ricardo Sanz | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Roy Abelardo Nikisch | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.