Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

FILMUS : PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTROL DE ACTIVIDADES DE QUEMA . S-1038/08-PL (En general y en particular)

Fecha y hora
21 de mayo de 2008, 20:36
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
42 · 0 · 0 · 30

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
ALIANZA COALICIÓN CÍVICA 0 0 0 1
CONCERTACIÓN PLURAL 0 0 0 1
ESPERANZA FEDERAL 0 0 0 1
FEDERALISMO SANTAFESINO 1 0 0 0
FEDERALISMO Y LIBERACIÓN 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 0 0 0 1
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 0 0 0 2
FUERZA REPUBLICANA 1 0 0 0
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 2 0 0 0
JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS 0 0 0 1
JUSTICIALISTA SAN LUIS 1 0 0 1
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 1 0 0 0
NUEVO ENCUENTRO 2 0 0 0
PARTIDO RENOVADOR DE SALTA 1 0 0 0
PARTIDO SOCIALISTA 1 0 0 0
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 22 0 0 14
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 1 0 0 0
PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL 0 0 0 1
SANTA FE FEDERAL 1 0 0 0
Sin bloque 0 0 0 1
TRABAJO Y DIGNIDAD 1 0 0 0
TUCUMAN 1 0 0 0
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 5 0 0 5
VECINALISTA - PARTIDO NUEVO 1 0 0 0

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.