Senado de la Nación
FILMUS : PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTROL DE ACTIVIDADES DE QUEMA . S-1038/08-PL (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 21 de mayo de 2008, 20:36
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 42 · 0 · 0 · 30
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONCERTACIÓN PLURAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ESPERANZA FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FUERZA REPUBLICANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVO ENCUENTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 22 | 0 | 0 | 14 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TUCUMAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 5 | 0 | 0 | 5 |
| VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Roxana Itatí Latorre | FEDERALISMO SANTAFESINO | SANTA FE | Afirmativo |
| Carlos Eduardo Salazar | FUERZA REPUBLICANA | TUCUMÁN | Afirmativo |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Afirmativo |
| Sonia Margarita Escudero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Afirmativo |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Afirmativo |
| Horacio Lores | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Afirmativo |
| Jose Carlos Martinez | NUEVO ENCUENTRO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| Maria Rosa Diaz | NUEVO ENCUENTRO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| Juan Agustin Perez Alsina | PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | SALTA | Afirmativo |
| Rubén Héctor Giustiniani | PARTIDO SOCIALISTA | SANTA FE | Afirmativo |
| Blanca Ines Osuna | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | ENTRE RÍOS | Afirmativo |
| Cesar Ambrosio Gioja | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Afirmativo |
| Daniel Fernando Filmus | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Afirmativo |
| Eduardo Enrique Torres | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Afirmativo |
| Elena Mercedes Corregido | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHACO | Afirmativo |
| Isabel Josefa Viudes | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CORRIENTES | Afirmativo |
| Julio Antonio Miranda | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TUCUMÁN | Afirmativo |
| Liliana Beatriz Fellner | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Afirmativo |
| Marcelo Jorge Fuentes | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | NEUQUÉN | Afirmativo |
| Maria Jose Bongiorno | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | RÍO NEGRO | Afirmativo |
| Marina Raquel Riofrío | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Afirmativo |
| Mario Jorge Colazo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Afirmativo |
| María Cristina Perceval | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MENDOZA | Afirmativo |
| Miguel Ángel Pichetto | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | RÍO NEGRO | Afirmativo |
| Monica Troadello | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MENDOZA | Afirmativo |
| Nicolás Alejandro Fernández | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Afirmativo |
| Pedro Guillermo Ángel Guastavino | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | ENTRE RÍOS | Afirmativo |
| Roberto Daniel Urquía | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CÓRDOBA | Afirmativo |
| Roberto Fabián Ríos | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CORRIENTES | Afirmativo |
| Selva Judit Forstmann | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Afirmativo |
| Silvia Ester Gallego | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA PAMPA | Afirmativo |
| Élida María Vigo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Afirmativo |
| Roberto Gustavo Basualdo | PRODUCCIÓN Y TRABAJO | SAN JUAN | Afirmativo |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Afirmativo |
| Silvia Ester Giusti | TRABAJO Y DIGNIDAD | CHUBUT | Afirmativo |
| Delia Norma Pinchetti de Sierra Morales | TUCUMAN | TUCUMÁN | Afirmativo |
| Alfredo Anselmo Martínez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Afirmativo |
| Arturo Vera | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | ENTRE RÍOS | Afirmativo |
| Gerardo Rubén Morales | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | JUJUY | Afirmativo |
| Juan Carlos Marino | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA PAMPA | Afirmativo |
| Luis Carlos Petcoff Naidenoff | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | FORMOSA | Afirmativo |
| Carlos Alberto Rossi | VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | CÓRDOBA | Afirmativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.