Senado de la Nación
MENSAJE N° 704/01 Y PROYECTO DE LEY APROBANDO LA ENMIENDA AL PARRAFO 1 DEL ART.20 DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER, ADOPTADA EN LA OCTAVA REUNION DE LOS ESTADOS PARTES EL 22 DE MAYO DE 1995.- PE-154/01-PL (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 8 de agosto de 2007, 18:51
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 38 · 2 · 0 · 32
- Afirmativos 38
- Negativos 2
- Abstenciones 0
- Ausentes 32
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| CONCERTACIÓN PLURAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ESPERANZA FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FUERZA REPUBLICANA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO DE LA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 19 | 0 | 0 | 17 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RADICAL INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RADICAL RIONEGRINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TUCUMAN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 8 | 0 | 0 | 4 |
| VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| María Dora Sánchez | CONCERTACIÓN PLURAL | CORRIENTES | Ausente |
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Ricardo Argentino Bussi | FUERZA REPUBLICANA | TUCUMÁN | Ausente |
| Hilda Beatriz González de Duhalde | JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | BUENOS AIRES | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Vilma Lidia Ibarra | PARTIDO DE LA VICTORIA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Ricardo Gómez Diez | PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | SALTA | Ausente |
| Rubén Héctor Giustiniani | PARTIDO SOCIALISTA | SANTA FE | Ausente |
| Ada Mercedes Maza | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Ausente |
| Alicia Margarita Antonia Kirchner | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Ausente |
| Celso Alejandro Jaque | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MENDOZA | Ausente |
| Cesar Ambrosio Gioja | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Cristina E. Fernández de Kirchner | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| Guillermo Raúl Jenefes | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Ausente |
| Julio Antonio Miranda | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TUCUMÁN | Ausente |
| Laura Martínez Pass de Cresto | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Liliana Beatriz Fellner | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Ausente |
| Marcelo Eduardo López Arias | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SALTA | Ausente |
| María Cristina Perceval | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MENDOZA | Ausente |
| María Elisa Castro | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Maurice Fabián Closs | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Ramón Eduardo Saadi | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CATAMARCA | Ausente |
| Sergio Adrián Gallia | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | NEUQUÉN | Ausente |
| Sonia Margarita Escudero | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SALTA | Ausente |
| Teresita Nicolasa Quintela | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Ausente |
| Rodolfo Terragno | RADICAL INDEPENDIENTE | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Jacobo Alberto Abrameto | RADICAL RIONEGRINO | RÍO NEGRO | Ausente |
| Alfredo Anselmo Martínez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Ausente |
| Ernesto Ricardo Sanz | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Gerardo Rubén Morales | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | JUJUY | Ausente |
| Juan Carlos Marino | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA PAMPA | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.