Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY EN REVISION DECLARANDO MONUMENTO HISTORICO NACIONAL EN LOS TERMIONOS DE LA LEY 12.665 AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL "JOSE MARIA TORRES " UBICADA EN LA CIUDAD DE PARANA , ENTRE RIOS .- CD-90/08-PL (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 8 de julio de 2009, 16:10
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 46 · 0 · 0 · 26
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONCERTACIÓN PLURAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESPERANZA FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FUERZA REPUBLICANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVO ENCUENTRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 24 | 0 | 0 | 12 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TUCUMAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 7 | 0 | 0 | 3 |
| VECINALISTA - PARTIDO NUEVO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Adriana Raquel Bortolozzi | ESPERANZA FEDERAL | FORMOSA | Ausente |
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Juan Carlos Romero | JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | SALTA | Ausente |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Jose Carlos Martinez | NUEVO ENCUENTRO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Juan Agustin Perez Alsina | PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | SALTA | Ausente |
| Rubén Héctor Giustiniani | PARTIDO SOCIALISTA | SANTA FE | Ausente |
| Ana Maria Corradi de Beltran | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Cesar Ambrosio Gioja | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Elena Mercedes Corregido | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHACO | Ausente |
| Fabio Dario Biancalani | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHACO | Ausente |
| Isabel Josefa Viudes | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CORRIENTES | Ausente |
| José Miguel Ángel Mayans | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | FORMOSA | Ausente |
| Luis Alberto Viana | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Marcelo Alejandro Horacio Guinle | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHUBUT | Ausente |
| Ramón Eduardo Saadi | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CATAMARCA | Ausente |
| Roberto Daniel Urquía | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CÓRDOBA | Ausente |
| Rubén Hugo Marín | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA PAMPA | Ausente |
| Élida María Vigo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Samuel Manuel Cabanchik | PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Delia Norma Pinchetti de Sierra Morales | TUCUMAN | TUCUMÁN | Ausente |
| Arturo Vera | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | ENTRE RÍOS | Ausente |
| Norberto Massoni | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHUBUT | Ausente |
| Pablo Verani | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | RÍO NEGRO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.