Senado de la Nación
Código Penal y Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Modificación respecto al incumplimiento de resoluciones judiciales en protección a las víctimas de violencia de género; y estableciendo la implementación de un sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada. (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 22 de mayo de 2019, 00:00
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 47 · 0 · 0 · 25
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| AVANZAR SAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 10 | 0 | 0 | 5 |
| FRENTE NACIONAL Y POPULAR | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE PRO | 8 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA | 5 | 0 | 0 | 2 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MISIONES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PARES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 9 | 0 | 0 | 3 |
| UNIDAD CIUDADANA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Claudio Javier Poggi | AVANZAR SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Blanca Porcel de Riccobelli | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Beatriz Graciela Mirkin | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Ausente |
| Carlos Alberto Caserio | FRENTE DE TODOS | CÓRDOBA | Ausente |
| Carlos Mauricio Espínola | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Ausente |
| José Jorge Alperovich | FRENTE DE TODOS | TUCUMÁN | Ausente |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | SAN LUIS | Ausente |
| José Miguel Ángel Mayans | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | FORMOSA | Ausente |
| Maurice Fabián Closs | FRENTE NACIONAL Y POPULAR | MISIONES | Ausente |
| Gerardo Antenor Montenegro | FRENTE POPULAR | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Ernesto Félix Martínez | FRENTE PRO | CÓRDOBA | Ausente |
| Julio César Catalán Magni | JUSTICIALISTA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Omar Ángel Perotti | JUSTICIALISTA | SANTA FE | Ausente |
| Carmen Lucila Crexell | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Guillermo Juan Pereyra | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | NEUQUÉN | Ausente |
| Roberto Gustavo Basualdo | PRODUCCIÓN Y TRABAJO | SAN JUAN | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Carlos Alberto Reutemann | SANTA FE FEDERAL | SANTA FE | Ausente |
| Eduardo Raúl Costa | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA CRUZ | Ausente |
| Juan Carlos Marino | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA PAMPA | Ausente |
| Silvia Beatriz Elías de Pérez | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | TUCUMÁN | Ausente |
| Guillermo Eugenio Mario Snopek | UNIDAD FEDERAL | JUJUY | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.