Cámara de Diputados · período 143 · reunión 9
O.D. 786 - EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD EN TODO EL TERRITORIO NAC. NUEVO ARTÍCULO 1.
- Fecha y hora
- 5 de junio de 2025, 01:28
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Menem, Martin
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 145 · 64 · 6 · 41
- Afirmativos 145
- Negativos 64
- Abstenciones 6
- Ausentes 41
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalicion Civica | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Creo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Defendamos Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Democracia Para Siempre | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Encuentro Federal | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Futuro Y Libertad | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Independencia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Innovacion Federal | 2 | 0 | 0 | 6 |
| La Libertad Avanza | 0 | 36 | 0 | 2 |
| Liga Del Interior Eli | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mst - Frente De Izquierda Y Trabajadores Unidad | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Partido Obrero -frente De Izquierda Y De Trabajadores -unidad | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Por Santa Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | 1 | 23 | 0 | 11 |
| Produccion Y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pts-frente De Izquierda Unidad | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Republicanos Unidos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somos Fueguinos | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Transformacion | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ucr - Union Civica Radical | 13 | 0 | 0 | 1 |
| Unidos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Union Por La Patria | 92 | 0 | 1 | 5 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Vilma Ripoll | Mst - Frente De Izquierda Y Trabajadores Unidad | Buenos Aires | Abstención |
| Vanina Biasi | Partido Obrero -frente De Izquierda Y De Trabajadores -unidad | C.A.B.A. | Abstención |
| Christian Castillo | Pts-frente De Izquierda Unidad | Buenos Aires | Abstención |
| Nicolas Del Caño | Pts-frente De Izquierda Unidad | Buenos Aires | Abstención |
| Alejandro Vilca | Pts-frente De Izquierda Unidad | Jujuy | Abstención |
| Carlos Daniel Castagneto | Union Por La Patria | Buenos Aires | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.