Cámara de Diputados · período 142 · reunión 8
O.D. 71 - LEY DE FINANCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES NACIONALES. DICTAMEN DE MINORIA 2. ART. 4.
- Fecha y hora
- 15 de agosto de 2024, 08:09
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Menem, Martin
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 143 · 78 · 1 · 34
- Afirmativos 143
- Negativos 78
- Abstenciones 1
- Ausentes 34
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires Libre | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coalicion Civica | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Creo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Encuentro Federal | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Independencia | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Innovacion Federal | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Izquierda Socialista Fit-unidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Libertad Avanza | 0 | 36 | 0 | 1 |
| Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Obrero -frente De Izquierda Y De Trabajadores -unidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Por Santa Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | 0 | 33 | 0 | 4 |
| Produccion Y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pts-frente De Izquierda Unidad | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ucr - Union Civica Radical | 28 | 1 | 1 | 4 |
| Union Por La Patria | 85 | 0 | 0 | 14 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Marcela Campagnoli | Coalicion Civica | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Manuel Lopez | Coalicion Civica | Buenos Aires | Ausente |
| Paula Oliveto Lago | Coalicion Civica | C.A.B.A. | Ausente |
| Jorge Antonio Avila | Encuentro Federal | Chubut | Ausente |
| Juan Fernando Brugge | Encuentro Federal | Córdoba | Ausente |
| Ricardo Hipolito Lopez Murphy | Encuentro Federal | C.A.B.A. | Ausente |
| Miguel Angel Pichetto | Encuentro Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Margarita Stolbizer | Encuentro Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Gladys Medina | Independencia | Tucumán | Ausente |
| Gerardo Gustavo Gonzalez | La Libertad Avanza | Formosa | Ausente |
| Sabrina Ajmechet | Pro | C.A.B.A. | Ausente |
| Hector Baldassi W. | Pro | Córdoba | Ausente |
| Emmanuel Bianchetti | Pro | Misiones | Ausente |
| Alvaro Gonzalez | Pro | C.A.B.A. | Ausente |
| Maria De Los Angeles Moreno | Produccion Y Trabajo | San Juan | Ausente |
| Nancy Viviana Picon Martinez | Produccion Y Trabajo | San Juan | Ausente |
| Mariano Campero | Ucr - Union Civica Radical | Tucumán | Ausente |
| Gerardo Cipolini | Ucr - Union Civica Radical | Chaco | Ausente |
| Luis Albino Picat | Ucr - Union Civica Radical | Córdoba | Ausente |
| Juan Carlos Polini | Ucr - Union Civica Radical | Chaco | Ausente |
| Fernanda Avila | Union Por La Patria | Catamarca | Ausente |
| Gustavo Bordet | Union Por La Patria | Entre Ríos | Ausente |
| Leila Chaher | Union Por La Patria | Jujuy | Ausente |
| Carlos Cisneros | Union Por La Patria | Tucumán | Ausente |
| Gabriela Beatriz Estevez | Union Por La Patria | Córdoba | Ausente |
| Emiliano Estrada | Union Por La Patria | Salta | Ausente |
| Ana Carolina Gaillard | Union Por La Patria | Entre Ríos | Ausente |
| Roxana Monzon | Union Por La Patria | Buenos Aires | Ausente |
| Leopoldo Moreau | Union Por La Patria | Buenos Aires | Ausente |
| Sebastian Noblega | Union Por La Patria | Catamarca | Ausente |
| Julio Pereyra | Union Por La Patria | Buenos Aires | Ausente |
| Agustina Lucrecia Propato | Union Por La Patria | Buenos Aires | Ausente |
| Rodolfo Tailhade | Union Por La Patria | Buenos Aires | Ausente |
| Natalia Zabala Chacur | Union Por La Patria | San Luis | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.