Cámara de Diputados · período 141 · reunión 5
EXPEDIENTES INCORPORADOS POR APARTAMIENTO. OD 106, 271, 282, 488, 627, 644 EXP 1-S-2023 Y EXP 3293-D-2022. VOT EN GRAL Y PART.
- Fecha y hora
- 6 de julio de 2023, 00:09
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Moreau, Cecilia
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 170 · 3 · 6 · 77
- Afirmativos 170
- Negativos 3
- Abstenciones 6
- Ausentes 77
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Ahora Patria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avanza Libertad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avanzar San Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buenos Aires Libre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalicion Civica | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Cordoba Federal | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Creo | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Encuentro Federal | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Evolucion Radical | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Frente De La Concordia Misionero | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frente De Todos | 93 | 1 | 0 | 23 |
| Identidad Bonaerense | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Juntos Somos Rio Negro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| La Libertad Avanza | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Obrero – Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pro | 25 | 0 | 0 | 23 |
| Produccion Y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pts - Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Republicanos Unidos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ser - Somos Energia Para Renovar | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Socialista | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ucr | 25 | 0 | 0 | 9 |
| Valores Republicanos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Monica Frade | Coalicion Civica | Buenos Aires | Abstención |
| Paula Omodeo | Creo | Tucumán | Abstención |
| Romina Del Pla | Partido Obrero – Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | Buenos Aires | Abstención |
| Myriam Bregman | Pts - Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | C.A.B.A. | Abstención |
| Nicolas Del Caño | Pts - Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | Buenos Aires | Abstención |
| Alejandro Vilca | Pts - Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | Jujuy | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.