Cámara de Diputados · período 140 · reunión 12
O.D. 470 - PLAN FEDERAL DE CAPACITACION EN DERECHOS DE NINOS/AS Y ADOLESCENTES. VOT. GRAL. Y PART.
- Fecha y hora
- 9 de noviembre de 2022, 19:20
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos Momento de la votación · Más de la mitad
- Preside
- Moreau, Cecilia
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 228 · 0 · 0 · 28
- Afirmativos 228
- Negativos 0
- Abstenciones 0
- Ausentes 28
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Ahora Patria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avanza Libertad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Avanzar San Luis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalicion Civica | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Cordoba Federal | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Creo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Encuentro Federal | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Evolucion Radical | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Frente De La Concordia Misionero | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frente De Todos | 104 | 0 | 0 | 13 |
| Identidad Bonaerense | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Juntos Somos Rio Negro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| La Libertad Avanza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Obrero – Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | 45 | 0 | 0 | 5 |
| Produccion Y Trabajo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pts - Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Republicanos Unidos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ser - Somos Energia Para Renovar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ucr | 30 | 0 | 0 | 3 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Emilio Monzo | Encuentro Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Alejandro Cacace | Evolucion Radical | San Luis | Ausente |
| Emiliano Benjamin Yacobitti | Evolucion Radical | C.A.B.A. | Ausente |
| Juan Carlos Alderete | Frente De Todos | Buenos Aires | Ausente |
| Alicia Aparicio N. | Frente De Todos | Buenos Aires | Ausente |
| Hector 'Cacho' Barbaro | Frente De Todos | Misiones | Ausente |
| Rosana Andrea Bertone | Frente De Todos | Tierra del Fuego | Ausente |
| Lia Veronica Caliva | Frente De Todos | Salta | Ausente |
| Pamela Calletti | Frente De Todos | Salta | Ausente |
| Emiliano Estrada | Frente De Todos | Salta | Ausente |
| Ana Carolina Gaillard | Frente De Todos | Entre Ríos | Ausente |
| Itai Hagman | Frente De Todos | C.A.B.A. | Ausente |
| Gisela Marziotta | Frente De Todos | C.A.B.A. | Ausente |
| Maria Carolina Moises | Frente De Todos | Jujuy | Ausente |
| Graciela Navarro | Frente De Todos | Santiago del Estero | Ausente |
| Hernan Perez Araujo | Frente De Todos | La Pampa | Ausente |
| Graciela Camaño | Identidad Bonaerense | Buenos Aires | Ausente |
| Florencio Randazzo | Identidad Bonaerense | Buenos Aires | Ausente |
| Ingrid Jetter | Pro | Corrientes | Ausente |
| Luciano Andres Laspina | Pro | Santa Fe | Ausente |
| Ana Clara Romero | Pro | Chubut | Ausente |
| Francisco Sanchez | Pro | Neuquén | Ausente |
| Matias Taccetta | Pro | Chubut | Ausente |
| Ricardo Hipolito Lopez Murphy | Republicanos Unidos | C.A.B.A. | Ausente |
| Claudio Orlando Vidal | Ser - Somos Energia Para Renovar | Santa Cruz | Ausente |
| Gerardo Cipolini | Ucr | Chaco | Ausente |
| Ximena Garcia | Ucr | Santa Fe | Ausente |
| Francisco Monti | Ucr | Catamarca | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.