Cámara de Diputados · período 140 · reunión 4
O.D. 9 - PRÓRROGA DE ASIGNACIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS PARA INDUSTRIAS E INST. CULTURALES. VOT PART.
- Fecha y hora
- 15 de junio de 2022, 22:40
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos Momento de la votación · Más de la mitad
- Preside
- Sergio Tomas Massa,
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 132 · 29 · 63 · 32
- Afirmativos 132
- Negativos 29
- Abstenciones 63
- Ausentes 32
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Ahora Patria | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avanza Libertad | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Avanzar San Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coalicion Civica | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Cordoba Federal | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Creo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Encuentro Federal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Evolucion Radical | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Frente De La Concordia Misionero | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frente De Todos | 113 | 0 | 0 | 4 |
| Identidad Bonaerense | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos Somos Rio Negro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| La Libertad Avanza | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Obrero – Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | 0 | 19 | 17 | 14 |
| Produccion Y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pts - Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Republicanos Unidos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ser - Somos Energia Para Renovar | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 0 | 5 | 22 | 6 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Claudio Javier Poggi | Avanzar San Luis | San Luis | Ausente |
| Laura Carolina Castets | Coalicion Civica | Santa Fe | Ausente |
| Domingo Luis Amaya | Encuentro Federal | Tucumán | Ausente |
| Margarita Stolbizer | Encuentro Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Alicia Aparicio N. | Frente De Todos | Buenos Aires | Ausente |
| Carlos Cisneros | Frente De Todos | Tucumán | Ausente |
| Jimena Lopez | Frente De Todos | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela Navarro | Frente De Todos | Santiago del Estero | Ausente |
| Javier Gerardo Milei | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | Ausente |
| Federico Angelini | Pro | Santa Fe | Ausente |
| Alberto Asseff | Pro | Buenos Aires | Ausente |
| Omar De Marchi | Pro | Mendoza | Ausente |
| Rogelio Frigerio | Pro | Entre Ríos | Ausente |
| Alvaro Gonzalez | Pro | C.A.B.A. | Ausente |
| Maria De Las Mercedes Joury | Pro | Buenos Aires | Ausente |
| Alvaro Martinez | Pro | Mendoza | Ausente |
| Maria Lujan Rey | Pro | Buenos Aires | Ausente |
| Cristian Ritondo A. | Pro | Buenos Aires | Ausente |
| Laura Elena Rodriguez Machado | Pro | Córdoba | Ausente |
| Adriana Noemi Ruarte | Pro | Córdoba | Ausente |
| Diego Santilli | Pro | Buenos Aires | Ausente |
| Alfredo Oscar Schiavoni | Pro | Misiones | Ausente |
| Pablo Gabriel Tonelli | Pro | C.A.B.A. | Ausente |
| Susana Alicia Laciar | Produccion Y Trabajo | San Juan | Ausente |
| Humberto Marcelo Orrego | Produccion Y Trabajo | San Juan | Ausente |
| Ricardo Hipolito Lopez Murphy | Republicanos Unidos | C.A.B.A. | Ausente |
| Lidia Ines Ascarate | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Marcela Coli | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Jimena Latorre | Unión Cívica Radical | Mendoza | Ausente |
| Juan Carlos Polini | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Fabio Jose Quetglas | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Vara | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.