Cámara de Diputados · período 135 · reunión 25 · sesión especial
Expedientes 17-PE-2017 y 20-PE-2017 - Orden del Día 4 - Artículo 150
- Fecha y hora
- 20 de diciembre de 2017, 02:58
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 153 · 9 · 58 · 36
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0017-PE-2017 | REVALUO IMPOSITIVO Y CONTABLE. MODIFICACION DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. | 0004 |
| 0020-PE-2017 | REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO. | 0004 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Chubut Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coalición Cívica | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Concertación FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Córdoba Trabajo y Producción | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elijo Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evolución Radical | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 12 | 1 | 1 | 3 |
| Frente Cívico por Santiago | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Frente de la Concordia Misionero | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 1 | 1 | 51 | 12 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justicialista | 15 | 0 | 1 | 3 |
| Justicialista por Tucumán | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Libres del Sur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Espacio Santafesino | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PRO | 52 | 0 | 0 | 2 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Intransigente de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido por la Justicia Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Primero Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Todos Juntos por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 40 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Jorge Taboada | Chubut Somos Todos | Chubut | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Ivana María Bianchi | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Andres Alberto Vallone | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Juan Manuel Pereyra | Concertación FORJA | Córdoba | Ausente |
| Paulo Leonardo Cassinerio | Córdoba Federal | Córdoba | Ausente |
| Adriana Mónica Nazario | Córdoba Trabajo y Producción | Córdoba | Ausente |
| Mariana Elizabet Morales | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Santiago del Estero | Ausente |
| Raúl Joaquín Pérez | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Felipe Carlos Solá | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Norma Amanda Abdala de Matarazzo | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Hugo Orlando Infante | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Estela Mary del Rosario Neder | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Claudia Zamora | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Luis Eugenio Basterra | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Ausente |
| Juan Cabandié | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| Julio (Suspendido Art 70 De Vido C.n.) | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Fernando Espinoza | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| José Luis Gioja | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| Josefina Victoria González | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| María Isabel Guerin | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Darío Martínez | Frente para la Victoria - PJ | Neuquén | Ausente |
| Matías David Rodriguez | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| José Arnaldo Ruiz Aragón | Frente para la Victoria - PJ | Corrientes | Ausente |
| María Emilia Soria | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Ausente |
| María Fernanda Vallejos | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Luis Beder Herrera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Juan Mosqueda | Justicialista | Chaco | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Justicialista | Buenos Aires | Ausente |
| Gladys Medina | Justicialista por Tucumán | Tucumán | Ausente |
| José Fernando Orellana | Justicialista por Tucumán | Tucumán | Ausente |
| Eduardo Pablo Amadeo | PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Pablo Gabriel Tonelli | PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Graciela María Caselles | Partido Bloquista de San Juan | San Juan | Ausente |
| Silvia Renee Horne | Peronismo para la Victoria | Rio Negro | Ausente |
| Alejandro Ariel Ramos | Primero Argentina | Santa Fe | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.