Cámara de Diputados · período 135 · reunión 25 · sesión especial
Expedientes 17-PE-2017 y 20-PE-2017 - Orden del Día 4 - Artículo 150
- Fecha y hora
- 20 de diciembre de 2017, 02:58
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 153 · 9 · 58 · 36
- Afirmativos 153
- Negativos 9
- Abstenciones 58
- Ausentes 36
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0017-PE-2017 | REVALUO IMPOSITIVO Y CONTABLE. MODIFICACION DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. | 0004 |
| 0020-PE-2017 | REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO. | 0004 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Chubut Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coalición Cívica | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Concertación FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Córdoba Trabajo y Producción | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elijo Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evolución Radical | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 12 | 1 | 1 | 3 |
| Frente Cívico por Santiago | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Frente de la Concordia Misionero | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 1 | 1 | 51 | 12 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justicialista | 15 | 0 | 1 | 3 |
| Justicialista por Tucumán | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Libres del Sur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Espacio Santafesino | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PRO | 52 | 0 | 0 | 2 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Intransigente de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido por la Justicia Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Primero Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Todos Juntos por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 40 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Karim Augusto Alume Sbodio | Compromiso Federal | San Luis | Abstención |
| Victoria Rosso | Compromiso Federal | San Luis | Abstención |
| Martín Miguel Llaryora | Córdoba Federal | Córdoba | Abstención |
| Alejandra María Vigo | Córdoba Federal | Córdoba | Abstención |
| Alejandro Snopek | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Jujuy | Abstención |
| Laura Valeria Alonso | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| María Cristina Britez | Frente para la Victoria - PJ | Misiones | Abstención |
| Guillermo Ramón Carmona | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Abstención |
| Analuz Ailén Carol | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Abstención |
| Pablo Carro | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Abstención |
| Carlos Daniel Castagneto | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Sandra Daniela Castro | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Abstención |
| Gabriela Cerruti | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Abstención |
| José Alberto Ciampini | Frente para la Victoria - PJ | Neuquén | Abstención |
| Marcos Cleri | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Abstención |
| Walter Correa | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Eduardo Enrique De Pedro | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Claudio Martín Doñate | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Abstención |
| Gabriela Beatriz Estevez | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Abstención |
| Gustavo Ramiro Fernandez Patri | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Abstención |
| Daniel Filmus | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Abstención |
| Silvina Patricia Frana | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Abstención |
| Francisco Abel Furlan | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Adrián Eduardo Grana | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Juan Manuel Huss | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Abstención |
| Santiago Nicolás Igon | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Abstención |
| Axel Kicillof | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Abstención |
| Máximo Carlos Kirchner | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Abstención |
| Andrés Larroque | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Abstención |
| Sergio Napoleón Leavy | Frente para la Victoria - PJ | Salta | Abstención |
| Ana María Llanos Massa | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Abstención |
| Inés Beatriz Lotto | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Abstención |
| Mónica Macha | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| María Lucila Masin | Frente para la Victoria - PJ | Chaco | Abstención |
| Mayra Soledad Mendoza | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Verónica Elizabeth Mercado | Frente para la Victoria - PJ | Catamarca | Abstención |
| Leopoldo Raúl Guido Moreau | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Horacio Pietragalla Corti | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Martín Alejandro Pérez | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Abstención |
| Analía Alexandra Rach Quiroga | Frente para la Victoria - PJ | Chaco | Abstención |
| María Fernanda Raverta | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Rodrigo Martín Rodriguez | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Jorge Antonio Romero | Frente para la Victoria - PJ | Corrientes | Abstención |
| Agustín Rossi | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Abstención |
| Laura Russo | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Roberto Salvarezza | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Walter Marcelo Santillán | Frente para la Victoria - PJ | Tucumán | Abstención |
| Daniel Scioli | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Magdalena Sierra | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Vanesa Siley | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Julio Rodolfo Solanas | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Abstención |
| Luis Rodolfo Tailhade | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Juan Benedicto Vazquez | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Abstención |
| Luana Volnovich | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Hugo Yasky | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| María Cristina Álvarez Rodriguez | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| José Luis Martiarena | Justicialista | Jujuy | Abstención |
| Alejandra Rodenas | Nuevo Espacio Santafesino | Santa Fe | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.