Cámara de Diputados · período 134 · reunión 20 · sesión especial
Expediente 1879-D-2016 Orden del Día 893. Votación en General.
- Fecha y hora
- 16 de noviembre de 2016, 15:55
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 213 · 0 · 0 · 43
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 1879-D-2016 | PROTECCION A VICTIMAS DE DELITOS. REGIMEN. | 0893 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Avanzar San Luis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BG Juan B. Bustos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chubut Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Compromiso Federal | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso con San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concertación FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 20 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 57 | 0 | 0 | 12 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Justicialista | 13 | 0 | 0 | 4 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Peronismo para la Victoria | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Primero Tucumán | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solidario SI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 31 | 0 | 0 | 5 |
| Unión PRO | 36 | 0 | 0 | 5 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| San Juan | Ausente | ||
| Ivana María Bianchi | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Francisco Omar Plaini | Cultura, Educación y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Del Bicentenario | Tucumán | Ausente |
| Héctor Ricardo Daer | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| José Ignacio De Mendiguren | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Marcela Fabiana Passo | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Lucrecia Risko | Frente de la Concordia Misionero | Misiones | Ausente |
| Jorge Rubén Barreto | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| Guillermo Ramón Carmona | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Ausente |
| Nilda Mabel Carrizo | Frente para la Victoria - PJ | Tucumán | Ausente |
| Edgardo Fernando Depetri | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Carlos Diaz Roig | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Ausente |
| Francisco Abel Furlan | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Mauricio Ricardo Gomez Bull | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Andrés Larroque | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| Darío Martínez | Frente para la Victoria - PJ | Neuquén | Ausente |
| Rodrigo Martín Rodriguez | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| María Emilia Soria | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Ausente |
| Amado Quintar | Fte. Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| Luis Beder Herrera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Gustavo José Martínez Campos | Justicialista | Chaco | Ausente |
| Héctor Olindo Tentor | Justicialista | Jujuy | Ausente |
| Néstor Nicolás Tomassi | Justicialista | Catamarca | Ausente |
| Myriam Bregman | PTS - Frente de Izquierda | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela María Caselles | Partido Bloquista de San Juan | San Juan | Ausente |
| Alicia Mabel Ciciliani | Partido Socialista | Santa Fe | Ausente |
| Gabriela Alejandra Troiano | Partido Socialista | Buenos Aires | Ausente |
| Lucila María De Ponti | Peronismo para la Victoria | Santa Fe | Ausente |
| Leonardo Grosso | Peronismo para la Victoria | Buenos Aires | Ausente |
| Andrés Ernesto Guzmán | Peronismo para la Victoria | Córdoba | Ausente |
| José Fernando Orellana | Primero Tucumán | Tucumán | Ausente |
| Mario Domingo Barletta | Unión Cívica Radical | Santa Fe | Ausente |
| Miguel Ángel Bazze | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Héctor María Gutierrez | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Alejandra Martínez | Unión Cívica Radical | Jujuy | Ausente |
| Héctor Enrique Olivares | Unión Cívica Radical | La Rioja | Ausente |
| Karina Alejandra Molina | Unión PRO | La Rioja | Ausente |
| Carlos Gastón Roma | Unión PRO | Tierra del Fuego | Ausente |
| Marcelo Adolfo Sorgente | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Pablo Gabriel Tonelli | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Waldo Ezequiel Wolff | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.