Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 134 · reunión 20 · sesión especial

Expediente 1879-D-2016 Orden del Día 893. Votación en General.

Fecha y hora
16 de noviembre de 2016, 15:55
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
213 · 0 · 0 · 43

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
1879-D-2016PROTECCION A VICTIMAS DE DELITOS. REGIMEN.0893

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
0 0 0 1
Avanzar San Luis 1 0 0 0
BG Juan B. Bustos 1 0 0 0
Chubut Somos Todos 1 0 0 0
Coalición Cívica 4 0 0 0
Compromiso Federal 2 0 0 1
Compromiso con San Juan 1 0 0 0
Concertación FORJA 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 0 0 0 1
Del Bicentenario 1 0 0 1
Diálogo y Trabajo 1 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 20 0 0 3
Frente Cívico por Santiago 6 0 0 0
Frente de la Concordia Misionero 2 0 0 1
Frente para la Victoria - PJ 57 0 0 12
Fte. Cívico y Social de Catamarca 2 0 0 1
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 3 0 0 0
GEN 1 0 0 0
Juntos por Argentina 4 0 0 0
Justicialista 13 0 0 4
Libertad, Valores y Cambios 1 0 0 0
Libres del Sur 3 0 0 0
Movimiento Popular Neuquino 2 0 0 0
Movimiento Solidario Popular 1 0 0 0
PTS - Frente de Izquierda 0 0 0 1
Partido Bloquista de San Juan 0 0 0 1
Partido Demócrata Progresista 1 0 0 0
Partido Socialista 2 0 0 2
Peronismo para la Victoria 3 0 0 3
Primero Tucumán 0 0 0 1
Proyecto Sur 1 0 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Solidario SI 1 0 0 0
Trabajo y Dignidad 2 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 6 0 0 0
Unión Cívica Radical 31 0 0 5
Unión PRO 36 0 0 5
Unión por Entre Ríos 1 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.