Cámara de Diputados · período 130 · reunión 21 · sesión tablas
Votación en General y Particular de Proyectos de Ley.
- Fecha y hora
- 28 de noviembre de 2012, 22:45
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 196 · 0 · 3 · 57
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 7754-D-2012 | DECLARAR AL MATE COMO INFUSION NACIONAL. | 0308 |
| 6310-D-2012 | INSTITUYESE EL DIA 8 DE NOVIEMBRE COMO "DIA NACIONAL DE LOS/AS AFROARGENTINOS/AS Y DE LA CULTURA AFRO" EN CONMEMORACION DE MARIA REMEDIOS DEL VALLE, A QUIEN EL GENERAL MANUEL BELGRANO LE CONFIRIO EL GRADO DE CAPITANA POR SU ARROJO Y VALOR EN EL CAMPO DE BATALLA. | — |
| 0006-S-2012 | INCORPORACION AL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL LA DECISION DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR NUMERO 63/10; SOBRE CREACION DEL ALTO REPRESENTANTE GENERAL DEL MERCOSUR COMO ORGANO DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN (CMC). | — |
| 3557-D-2012 | AUTOMOTORES FABRICADOS ARTESANALMENTE O EN BAJAS SERIES PARA USO PARTICULAR: REGULACION PARA LA PRODUCCION Y CIRCULACION EN LA VIA PUBLICA. | 0065 |
| 2971-D-2011 | REGULACION DE LA VENTA DE TELEFONIA CELULAR MOVIL (LEY 25891): MODIFICACION DEL ARTICULO 6, SOBRE VENCIMIENTO DE MINUTOS ACTIVADOS. | — |
| 6026-D-2012 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MOVILES - LEY 25891: INCORPORACION DEL ARTICULO 6 BIS, SOBRE VENCIMIENTO DE LOS MINUTOS ACREDITADOS. | — |
| 5912-D-2012 | PUENTE CARRETERO UBICADO EN LA RUTA NACIONAL 40 SOBRE EL RIO NEUQUEN, LOCALIDAD DE CHOS MALAL, PROVINCIA DEL NEUQUEN: SE LO DENOMINA "CLEMENTE ORDOÑEZ". | 0070 |
| 5796-D-2012 | DECLARAR COMO "CAPITAL NACIONAL DEL KAYAK" A LA LOCALIDAD DE ALUMINE, PROVINCIA DEL NEUQUEN. | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Frente Cívico - Córdoba | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 11 | 0 | 0 | 10 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 102 | 0 | 1 | 11 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe en Movimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 29 | 0 | 0 | 9 |
| Unión Peronista | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Julio Rubén Ledesma | Corriente de Pensamiento Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Mariana Alejandra Veaute | Del Bicentenario | Catamarca | Ausente |
| Omar Bruno De Marchi | Demócrata de Mendoza | Mendoza | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Diálogo y Trabajo | C.A.B.A. | Ausente |
| Carlos Marcelo Comi | Diálogo y Trabajo | Santa Fe | Ausente |
| Alfonso De Prat Gay | Diálogo y Trabajo | C.A.B.A. | Ausente |
| Héctor Horacio Piemonte | Diálogo y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Hilma Leonor Re | Diálogo y Trabajo | Entre Ríos | Ausente |
| Alicia Terada | Diálogo y Trabajo | Chaco | Ausente |
| Ernesto Félix Martinez | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Eduardo Pablo Amadeo | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Alberto Emilio Asseff | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela Camaño | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Francisco De Narvaez | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo Alfredo Ferrari | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Natalia Gambaro | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Edgar Raúl Muller | Frente Peronista | Córdoba | Ausente |
| Federico Ramón Puerta | Frente Peronista | Misiones | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Claudia Mónica Rucci | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Blanca Blanco de Peralta | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Juan Dante Gonzalez | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Ausente |
| Nancy Susana Gonzalez | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Ausente |
| Juan Facundo Moyano | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Marcia Sara María Ortiz Correa | Frente para la Victoria - PJ | Catamarca | Ausente |
| Francisco Omar Plaini | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Liliana María Rios | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| Silvia Lucrecia Risko | Frente para la Victoria - PJ | Misiones | Ausente |
| Rubén Armando Rivarola | Frente para la Victoria - PJ | Jujuy | Ausente |
| Jorge Rivas | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Raul Yoma | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Graciela María Caselles | Frente para la Victoria - Partido Bloqui | San Juan | Ausente |
| Margarita Rosa Stolbizer | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Martín Sabbatella | Nuevo Encuentro | Buenos Aires | Ausente |
| Laura Alonso | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Gladys Esther González | Partido Bloquista de San Juan | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Cristina Majdalani | Partido Bloquista de San Juan | Buenos Aires | Ausente |
| Julián Martín Obiglio | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Federico Pinedo | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Pablo Gabriel Tonelli | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Alberto Jorge Triaca | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Ricardo Oscar Cuccovillo | Partido Socialista | Buenos Aires | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Claudio Raúl Lozano | Unidad Popular | C.A.B.A. | Ausente |
| Maria Graciela Ocaña | Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | Buenos Aires | Ausente |
| Ricardo Alfonsín | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Ricardo Buryaile | Unión Cívica Radical | Formosa | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Jorge Omar Chemes | Unión Cívica Radical | Entre Ríos | Ausente |
| Ricardo Rodolfo Gil Lavedra | Unión Cívica Radical | C.A.B.A. | Ausente |
| Mariana Juri | Unión Cívica Radical | Mendoza | Ausente |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Mario Raúl Negri | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Luis Fernando Sacca | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Raúl Alberto Rivara | Unión Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Felipe Carlos Solá | Unión Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Eduardo Mauricio Ibarra | Unión por San Juan | San Juan | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.