Cámara de Diputados · período 130 · reunión 21 · sesión tablas
Votación en General y Particular de Proyectos de Ley.
- Fecha y hora
- 28 de noviembre de 2012, 22:45
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 196 · 0 · 3 · 57
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 7754-D-2012 | DECLARAR AL MATE COMO INFUSION NACIONAL. | 0308 |
| 6310-D-2012 | INSTITUYESE EL DIA 8 DE NOVIEMBRE COMO "DIA NACIONAL DE LOS/AS AFROARGENTINOS/AS Y DE LA CULTURA AFRO" EN CONMEMORACION DE MARIA REMEDIOS DEL VALLE, A QUIEN EL GENERAL MANUEL BELGRANO LE CONFIRIO EL GRADO DE CAPITANA POR SU ARROJO Y VALOR EN EL CAMPO DE BATALLA. | — |
| 0006-S-2012 | INCORPORACION AL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL LA DECISION DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR NUMERO 63/10; SOBRE CREACION DEL ALTO REPRESENTANTE GENERAL DEL MERCOSUR COMO ORGANO DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN (CMC). | — |
| 3557-D-2012 | AUTOMOTORES FABRICADOS ARTESANALMENTE O EN BAJAS SERIES PARA USO PARTICULAR: REGULACION PARA LA PRODUCCION Y CIRCULACION EN LA VIA PUBLICA. | 0065 |
| 2971-D-2011 | REGULACION DE LA VENTA DE TELEFONIA CELULAR MOVIL (LEY 25891): MODIFICACION DEL ARTICULO 6, SOBRE VENCIMIENTO DE MINUTOS ACTIVADOS. | — |
| 6026-D-2012 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MOVILES - LEY 25891: INCORPORACION DEL ARTICULO 6 BIS, SOBRE VENCIMIENTO DE LOS MINUTOS ACREDITADOS. | — |
| 5912-D-2012 | PUENTE CARRETERO UBICADO EN LA RUTA NACIONAL 40 SOBRE EL RIO NEUQUEN, LOCALIDAD DE CHOS MALAL, PROVINCIA DEL NEUQUEN: SE LO DENOMINA "CLEMENTE ORDOÑEZ". | 0070 |
| 5796-D-2012 | DECLARAR COMO "CAPITAL NACIONAL DEL KAYAK" A LA LOCALIDAD DE ALUMINE, PROVINCIA DEL NEUQUEN. | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Frente Cívico - Córdoba | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 11 | 0 | 0 | 10 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 102 | 0 | 1 | 11 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe en Movimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 29 | 0 | 0 | 9 |
| Unión Peronista | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Marcela Virginia Rodriguez | Democracia Igualitaria y Participativa | Buenos Aires | Abstención |
| Carlos Alberto Favario | Demócrata Progresista | Santa Fe | Abstención |
| Margarita Ferra de Bartol | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.