Cámara de Diputados · período 130 · reunión 21 · sesión tablas
Expediente 8311-D-12 - Votación.
- Fecha y hora
- 28 de noviembre de 2012, 20:12
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 129 · 65 · 22 · 40
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 8311-D-2012 | DECLARAR LA GRAVEDAD INSTITUCIONAL DEL FALLO DEL JUEZ DE NUEVA YORK THOMAS GRIESA RELACIONADO CON LOS TENEDORES DE BONOS QUE NO INGRESARON EN EL CANJE DE DEUDA Y AUTORIZAR AL PRESIDENTE DE ESTA HONORABLE CAMARA, JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO, A INTERPONER UNA ACCION DECLARATIVA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION PARA QUE DICHOS TENEDORES NO RECIBAN MEJORES CONDICIONES QUE LOS TERMINOS DEL CANJE 2010. | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 0 | 13 | 1 | 7 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 107 | 0 | 0 | 7 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe en Movimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 0 | 28 | 1 | 9 |
| Unión Peronista | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Unión por San Juan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unión por Todos | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Julio Rubén Ledesma | Corriente de Pensamiento Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Estela Ramona Garnero | Córdoba Federal | Córdoba | Ausente |
| Omar Bruno De Marchi | Demócrata de Mendoza | Mendoza | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Diálogo y Trabajo | C.A.B.A. | Ausente |
| Carlos Marcelo Comi | Diálogo y Trabajo | Santa Fe | Ausente |
| Alfonso De Prat Gay | Diálogo y Trabajo | C.A.B.A. | Ausente |
| Héctor Horacio Piemonte | Diálogo y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Hilma Leonor Re | Diálogo y Trabajo | Entre Ríos | Ausente |
| Alicia Terada | Diálogo y Trabajo | Chaco | Ausente |
| Eduardo Pablo Amadeo | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Alberto Emilio Asseff | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Carlos Ramón Brown | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Francisco De Narvaez | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo Alfredo Ferrari | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Edgar Raúl Muller | Frente Peronista | Córdoba | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Blanca Blanco de Peralta | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Juan Dante Gonzalez | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Ausente |
| Marcia Sara María Ortiz Correa | Frente para la Victoria - PJ | Catamarca | Ausente |
| Liliana María Rios | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| Silvia Lucrecia Risko | Frente para la Victoria - PJ | Misiones | Ausente |
| Rubén Armando Rivarola | Frente para la Victoria - PJ | Jujuy | Ausente |
| Jorge Raul Yoma | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Graciela María Caselles | Frente para la Victoria - Partido Bloqui | San Juan | Ausente |
| Martín Sabbatella | Nuevo Encuentro | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Cristina Majdalani | Partido Bloquista de San Juan | Buenos Aires | Ausente |
| Julián Martín Obiglio | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Pablo Gabriel Tonelli | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Alberto Jorge Triaca | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Elida Elena Rasino | Partido Socialista | Santa Fe | Ausente |
| Maria Graciela Ocaña | Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Luis Albarracin | Unión Cívica Radical | Mendoza | Ausente |
| Lucio Bernardo Aspiazu | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Jorge Omar Chemes | Unión Cívica Radical | Entre Ríos | Ausente |
| Mariana Juri | Unión Cívica Radical | Mendoza | Ausente |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Victor Hugo Maldonado | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Luis Fernando Sacca | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Eduardo Santin | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.