Cámara de Diputados · período 130 · reunión 21 · sesión tablas
Expediente 8311-D-12 - Votación.
- Fecha y hora
- 28 de noviembre de 2012, 20:12
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 129 · 65 · 22 · 40
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 8311-D-2012 | DECLARAR LA GRAVEDAD INSTITUCIONAL DEL FALLO DEL JUEZ DE NUEVA YORK THOMAS GRIESA RELACIONADO CON LOS TENEDORES DE BONOS QUE NO INGRESARON EN EL CANJE DE DEUDA Y AUTORIZAR AL PRESIDENTE DE ESTA HONORABLE CAMARA, JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO, A INTERPONER UNA ACCION DECLARATIVA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION PARA QUE DICHOS TENEDORES NO RECIBAN MEJORES CONDICIONES QUE LOS TERMINOS DEL CANJE 2010. | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 0 | 13 | 1 | 7 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 107 | 0 | 0 | 7 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe en Movimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 0 | 28 | 1 | 9 |
| Unión Peronista | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Unión por San Juan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unión por Todos | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Marcela Virginia Rodriguez | Democracia Igualitaria y Participativa | Buenos Aires | Abstención |
| Gumersindo Federico Alonso | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Abstención |
| Ernesto Félix Martinez | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Abstención |
| Susana del Valle Mazzarella | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Abstención |
| Jorge Anselmo Valinotto | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Abstención |
| Graciela Susana Villata | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Abstención |
| Graciela Camaño | Frente Peronista | Buenos Aires | Abstención |
| Omar Arnaldo Duclos | GEN | Buenos Aires | Abstención |
| María Virginia Linares | GEN | Buenos Aires | Abstención |
| Gerardo Fabián Milman | GEN | Buenos Aires | Abstención |
| Fabián Francisco Peralta | GEN | Santa Fe | Abstención |
| Margarita Rosa Stolbizer | GEN | Buenos Aires | Abstención |
| Victoria Analía Donda Pérez | Libres del Sur | Buenos Aires | Abstención |
| Omar Segundo Barchetta | Partido Socialista | Santa Fe | Abstención |
| Alicia Mabel Ciciliani | Partido Socialista | Santa Fe | Abstención |
| Roy Cortina | Partido Socialista | C.A.B.A. | Abstención |
| Ricardo Oscar Cuccovillo | Partido Socialista | Buenos Aires | Abstención |
| Juan Carlos Zabalza | Partido Socialista | Santa Fe | Abstención |
| Rodolfo Alfredo Fernandez | Unión Cívica Radical | Corrientes | Abstención |
| Roberto Mario Mouilleron | Unión Peronista | Buenos Aires | Abstención |
| Raúl Alberto Rivara | Unión Peronista | Buenos Aires | Abstención |
| Felipe Carlos Solá | Unión Peronista | Buenos Aires | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.