Cámara de Diputados · período 131 · reunión 6 · sesión tablas
Expediente 048-D-11 (y otros) - Orden del Día 2031 - Votación.-
- Fecha y hora
- 5 de junio de 2013, 18:14
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 204 · 1 · 9 · 42
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0048-D-2011 | CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SOCIAL Y PROCREACION RESPONSABLE, LEY 25673: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2, 6, 7, 10 Y 13 (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0190-D-09). | 2031 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Córdoba Federal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Peronista | 13 | 0 | 0 | 7 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador Peronista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 106 | 0 | 0 | 8 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 3 | 0 | 6 | 2 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 27 | 0 | 1 | 10 |
| Unión Peronista | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Estela Ramona Garnero | Córdoba Federal | Córdoba | Ausente |
| Pedro Omar Molas | Del Bicentenario | Catamarca | Ausente |
| Marcela Virginia Rodriguez | Democracia Igualitaria y Participativa | Buenos Aires | Ausente |
| José Alberto Herrera | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Lino Walter Aguilar | Frente Peronista | San Luis | Ausente |
| Alberto Emilio Asseff | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela Camaño | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Francisco De Narvaez | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Daniel Germano | Frente Peronista | Santa Fe | Ausente |
| Edgar Raúl Muller | Frente Peronista | Córdoba | Ausente |
| Enrique Luis Thomas | Frente Peronista | Mendoza | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Frente Renovador Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Celia Isabel Arena | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Blanca Blanco de Peralta | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Carlos Enrique Gdansky | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Ariel Martinez | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Carmen Rosa Nebreda | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Ausente |
| Héctor Pedro Recalde | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Roberto Fabián Rios | Frente para la Victoria - PJ | Corrientes | Ausente |
| Jorge Raul Yoma | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Graciela María Caselles | Frente para la Victoria - Partido Bloqui | San Juan | Ausente |
| Jorge Alberto Garramuño | Movimiento Popular Fueguino | Tierra del Fuego | Ausente |
| Martín Sabbatella | Nuevo Encuentro | Buenos Aires | Ausente |
| Gladys Esther González | Partido Bloquista de San Juan | Buenos Aires | Ausente |
| Julián Martín Obiglio | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Liliana Fadul | Partido Federal Fueguino | Tierra del Fuego | Ausente |
| Elida Elena Rasino | Partido Socialista | Santa Fe | Ausente |
| Alcira Susana Argumedo | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Jorge Justo Cardelli | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Maria Graciela Ocaña | Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | Buenos Aires | Ausente |
| Lucio Bernardo Aspiazu | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Mario Leandro Barbieri | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Hugo Castañon | Unión Cívica Radical | Rio Negro | Ausente |
| Eduardo Raúl Costa | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Ausente |
| Mariana Juri | Unión Cívica Radical | Mendoza | Ausente |
| Victor Hugo Maldonado | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Pablo Eduardo Orsolini | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Agustín Alberto Portela | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Enrique Andrés Vaquie | Unión Cívica Radical | Mendoza | Ausente |
| Raúl Alberto Rivara | Unión Peronista | Buenos Aires | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.