Cámara de Diputados · período 131 · reunión 6 · sesión tablas
Expediente 048-D-11 (y otros) - Orden del Día 2031 - Votación.-
- Fecha y hora
- 5 de junio de 2013, 18:14
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 204 · 1 · 9 · 42
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0048-D-2011 | CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SOCIAL Y PROCREACION RESPONSABLE, LEY 25673: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2, 6, 7, 10 Y 13 (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0190-D-09). | 2031 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Córdoba Federal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Peronista | 13 | 0 | 0 | 7 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador Peronista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 106 | 0 | 0 | 8 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 3 | 0 | 6 | 2 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 27 | 0 | 1 | 10 |
| Unión Peronista | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Omar Bruno De Marchi | Demócrata de Mendoza | Mendoza | Abstención |
| Roberto Arturo Pradines | Demócrata de Mendoza | Mendoza | Abstención |
| Paula María Bertol | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Abstención |
| Marta Gabriela Michetti | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Abstención |
| Federico Pinedo | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Abstención |
| Cornelia Schmidt Liermann | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Abstención |
| Pablo Gabriel Tonelli | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Abstención |
| Alberto Jorge Triaca | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Abstención |
| Rodolfo Alfredo Fernandez | Unión Cívica Radical | Corrientes | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.