Senador/a nacional por Corrientes
Carlos Mauricio Espínola
Provincias Unidas · ver los 2 integrantes del bloque
Proyectos por año
- Propios
- Como firmante
- Reconocimientos y homenajes
- Sin dato del firmante
- Promedio por senador de la cámara
Ver los números por año
| Año | Propios | Como firmante | Reconocimientos y homenajes | Sin dato del firmante | Total | Promedio de la cámara | Mediana de la cámara | Legisladores-año en el cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 43,0 | 29,5 | 70,0 |
| 2025 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 49,3 | 39,0 | 51,2 |
| 2024 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 64,2 | 48,0 | 50,0 |
| 2023 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 36,2 | 39,0 | 26,5 |
| 2022 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 76,0 | 70,0 | 25,0 |
| 2021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31,1 | 19,0 | 7,5 |
| 2020 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 48,2 | 38,5 | 6,0 |
| 2019 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 29,9 | 31,0 | 4,1 |
| 2018 | 2 | 25 | 1 | 0 | 28 | 55,8 | 52,0 | 4,0 |
| 2017 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 37,4 | 15,0 | 4,6 |
| 2016 | 6 | 20 | 4 | 1 | 31 | 53,8 | 30,0 | 4,0 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,4 | 10,0 | 3,1 |
Temas de sus proyectos
- Industria 14 (25%)
- Seguridad 13 (24%)
- Educación 9 (16%)
- Previsión Social 8 (15%)
- Tecnología 5 (9%)
- Salud 4 (7%)
- Comercio 2 (4%)
- Federalismo 2 (4%)
- Medio Ambiente 1 (2%)
- Género 1 (2%)
55 de sus 163 proyectos tienen tema. El tema de un proyecto es el de la comisión a la que se giró en primer lugar, según el registro oficial de giros de senado.gob.ar; un proyecto puede contar en dos temas. Los proyectos de comisiones que no corresponden a ninguno de los 11 temas (por ejemplo Relaciones Exteriores o Presupuesto) no se cuentan. Muestra en qué temas presenta proyectos, no si los apoya o los rechaza. Cómo se clasifican.
Con quién firma proyectos
Desde el 10 de diciembre de 2025 figura en 12 proyectos. En 12 también figuran otros senadores en ejercicio, y en 12 al menos uno es de otro bloque.
De otros bloques
- Beatriz Luisa AvilaIndependencia · 7 proyectos en común
- Edith Elizabeth TerenziDespierta Chubut · 7 proyectos en común
- Andrea Marcela CristinaFrente PRO · 6 proyectos en común
- Bartolomé Esteban AbdalaLa Libertad Avanza · 6 proyectos en común
- José María CarambiaMovere Santa Cruz · 6 proyectos en común
- Daniel Ricardo KronebergerUCR - Unión Cívica Radical · 5 proyectos en común
- Enrique Martín Goerling LaraFrente PRO · 5 proyectos en común
- Flavia Gabriela RoyonPrimero los Salteños · 5 proyectos en común
De su bloque
- Alejandra María VigoProvincias Unidas · 5 proyectos en común
Dos senadores comparten un proyecto cuando el mismo expediente figura en la lista de proyectos que el Senado publica para cada uno. Solo se ven senadores en ejercicio y proyectos desde el 10/12/2025, con el bloque actual de cada uno. Firmar juntos un proyecto no implica coincidir en otros temas. En Diputados no se puede calcular: el registro oficial trae un solo autor por proyecto.
Proyectos presentados
- Proyectos que firmó
- 163
- Proyectos de ley
- 92
- De comunicación
- 35
- De declaración
- 24
| Fecha | Proyecto |
|---|---|
| 29/10/2026 | VARIOS SEÑORES SENADORES: PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIV, OBISPO DE ROMA, SUMO PONTÍFICE DE LA IGL…Resolución · 1911/26 |
| 02/10/2026 | ABDALA Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL SENADOR NACIONAL POR LA PROV. DE LA RIOJA, DR. JUAN CARLOS PAGOTTO, EL 29 DE …Declaración · 1741/26 |
| 02/10/2026 | GODOY Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES EL XII CONGRESO INTERNACIONAL TRIANUAL DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA FISICA-QUIMICA TEORICA…Declaración · 1737/26 |
| 11/08/2026 | VIGO Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA LA PRÓRROGA DE LAS BECAS INTERNAS POSDOCTORALES DEL CONICET VENCIDAS EL 31 DE JULIO DE 2026, PARA SUS TITULA…Comunicación · 1350/26 |
| 14/05/2026 | BULLRICH Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 120º ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL PALACIO DE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA, CELEBRA…Declaración · 811/26 |
Entre el 9 de diciembre de 2015 y el 29 de octubre de 2026. Es la lista que publica el Senado en la página del senador: incluye los proyectos que firmó con otros y no informa qué pasó con cada uno. Ver los 163 proyectos.
¿Hay un dato incorrecto o querés pedir que se retire? Pedir una corrección o la baja.