Diputado/a nacional por La Rioja
Sergio Guillermo Casas
Unión por la Patria · ver los 92 integrantes del bloque
Proyectos por año
- Propios
- Reconocimientos y homenajes
- Promedio por diputado de la cámara
Ver los números por año
| Año | Propios | Reconocimientos y homenajes | Total | Promedio de la cámara | Mediana de la cámara | Legisladores-año en el cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 1 | 2 | 3 | 16,3 | 6,0 | 257,0 |
| 2025 | 3 | 0 | 3 | 14,3 | 6,0 | 159,3 |
| 2024 | 2 | 1 | 3 | 15,5 | 8,0 | 153,0 |
| 2023 | 0 | 2 | 2 | 8,0 | 4,5 | 64,4 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 14,4 | 11,5 | 58,0 |
| 2021 | 0 | 1 | 1 | 11,5 | 6,0 | 49,7 |
| 2020 | 2 | 3 | 5 | 16,5 | 10,0 | 49,0 |
Qué pasó con sus proyectos
- Presentados 18 (100%)
- Con dictamen de comisión 2 (11%) Toda la Cámara: 17% de los proyectos de Diputados desde 2008.
- Aprobados por la Cámara 0 (0%) Toda la Cámara: 11% de los proyectos de Diputados desde 2008.
Sobre los 18 proyectos donde figura como autor/a. "Con dictamen" son los que tienen al menos un dictamen de comisión en el archivo oficial "Dictámenes"; "Aprobados" son los que el archivo "Resultado de proyectos" registra como aprobados, con media sanción o sancionados (incluye declaraciones y resoluciones). Un proyecto sin dictamen o sin resultado registrado no está necesariamente rechazado: los archivos solo registran los que tuvieron dictamen o se resolvieron. "Toda la Cámara" es el mismo cálculo para todos los proyectos de origen Diputados desde 2008, de cualquier autor, para tener con qué comparar. Ver cada proyecto con sus dictámenes.
Proyectos presentados
- Proyectos como autor/a
- 18
- De declaración
- 10
- Proyectos de ley
- 4
- De resolución
- 4
- Con resolución registrada
- 0
| Fecha | Proyecto | Qué pasó |
|---|---|---|
| 19/05/2026 | EXPRESAR BENEPLACITO POR EL 435° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, A CONMEMORARSE EL 20 DE MAYO DE 2026.Declaración · 2303-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 06/05/2026 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY 23349 - . MODIFICACION DEL ARTICULO 28 SOBRE REDUCCION DEL TRIBUTO A LAS VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA A LAS MIPYMES.Proyecto de ley · 1980-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 24/04/2026 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL 4° CONGRESO DE CANTO CON CAJA. A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2026.Declaración · 1782-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 28/10/2025 | REGIMEN DE VACUNACION GRATUITA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA.Proyecto de ley · 6231-D-2025 | Sin resolución registrada |
| 20/08/2025 | PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y LAS ACCIONES EN CURSO PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LAS DENUNCIAS PUBLICAS SOBRE LA EXISTENCIA …Resolución · 4504-D-2025 | Sin resolución registrada |
Entre el 28 de febrero de 2020 y el 19 de mayo de 2026. El archivo oficial registra un solo autor por proyecto, sin cofirmantes. "Sin resolución registrada" no significa rechazado: el proyecto no figura entre los que la Cámara resolvió. Ver los 18 proyectos.