Diputado/a nacional por Tierra del Fuego
Santiago Pauli
La Libertad Avanza · ver los 95 integrantes del bloque
Proyectos por año
- Propios
- Reconocimientos y homenajes
- Promedio por diputado de la cámara
Ver los números por año
| Año | Propios | Reconocimientos y homenajes | Total | Promedio de la cámara | Mediana de la cámara | Legisladores-año en el cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 2 | 2 | 4 | 16,3 | 6,0 | 257,0 |
| 2025 | 1 | 1 | 2 | 14,3 | 6,0 | 159,3 |
| 2024 | 4 | 1 | 5 | 15,5 | 8,0 | 153,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,5 | 64,4 |
Qué pasó con sus proyectos
- Presentados 11 (100%)
- Con dictamen de comisión 1 (9%) Toda la Cámara: 17% de los proyectos de Diputados desde 2008.
- Aprobados por la Cámara 0 (0%) Toda la Cámara: 11% de los proyectos de Diputados desde 2008.
Sobre los 11 proyectos donde figura como autor/a. "Con dictamen" son los que tienen al menos un dictamen de comisión en el archivo oficial "Dictámenes"; "Aprobados" son los que el archivo "Resultado de proyectos" registra como aprobados, con media sanción o sancionados (incluye declaraciones y resoluciones). Un proyecto sin dictamen o sin resultado registrado no está necesariamente rechazado: los archivos solo registran los que tuvieron dictamen o se resolvieron. "Toda la Cámara" es el mismo cálculo para todos los proyectos de origen Diputados desde 2008, de cualquier autor, para tener con qué comparar. Ver cada proyecto con sus dictámenes.
Proyectos presentados
- Proyectos como autor/a
- 11
- De declaración
- 5
- Proyectos de ley
- 4
- De resolución
- 2
- Con resolución registrada
- 0
| Fecha | Proyecto | Qué pasó |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA REALIZACION DEL "IV CONGRESO DE LA FAMILIA DEL MERCOSUR", QUE TENDRA LUGAR EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2026 EN LA CIUDAD D…Declaración · 4873-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 21/09/2026 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA INICIATIVA "PLATAFORMA ANTARTICA INTERNACIONAL USHUAIA" (PAIX), IMPULSADA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE USHUAIA.Declaración · 4872-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 03/06/2026 | CREAR EL PROGRAMA BICONTINENTAL DE FORMACION UNIVERSITARIA EN TEMAS ANTARTICOS.Proyecto de ley · 2600-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 26/02/2026 | EXPRESAR REPUDIO POR LA INTROMISION DE LA ORGANIZACION GREENPEACE EN EL CONGRESO DE LA NACION.Declaración · 7396-D-2025 | Sin resolución registrada |
| 12/08/2025 | ENCOMENDAR A LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES DE ESTA H. CAMARA EL ESTUDIO E INVESTIGACION DE LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS POR EL DIPUTADO NACIONAL DAN…Resolución · 4361-D-2025 | Sin resolución registrada |
Entre el 4 de abril de 2024 y el 21 de septiembre de 2026. El archivo oficial registra un solo autor por proyecto, sin cofirmantes. "Sin resolución registrada" no significa rechazado: el proyecto no figura entre los que la Cámara resolvió. Ver los 11 proyectos.
¿Hay un dato incorrecto o querés pedir que se retire? Pedir una corrección o la baja.