Diputado/a nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Paula Andrea Penacca
Unión por la Patria · ver los 92 integrantes del bloque
Proyectos por año
- Propios
- Reconocimientos y homenajes
- Promedio por diputado de la cámara
Ver los números por año
| Año | Propios | Reconocimientos y homenajes | Total | Promedio de la cámara | Mediana de la cámara | Legisladores-año en el cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 8 | 1 | 9 | 16,3 | 6,0 | 257,0 |
| 2025 | 3 | 1 | 4 | 14,3 | 6,0 | 159,3 |
| 2024 | 9 | 0 | 9 | 15,5 | 8,0 | 153,0 |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 8,0 | 4,5 | 64,4 |
| 2022 | 8 | 6 | 14 | 14,4 | 11,5 | 58,0 |
| 2021 | 5 | 7 | 12 | 11,5 | 6,0 | 49,7 |
| 2020 | 11 | 4 | 15 | 16,5 | 10,0 | 49,0 |
Qué pasó con sus proyectos
- Presentados 66 (100%)
- Con dictamen de comisión 7 (11%) Toda la Cámara: 17% de los proyectos de Diputados desde 2008.
- Aprobados por la Cámara 0 (0%) Toda la Cámara: 11% de los proyectos de Diputados desde 2008.
Sobre los 66 proyectos donde figura como autor/a. "Con dictamen" son los que tienen al menos un dictamen de comisión en el archivo oficial "Dictámenes"; "Aprobados" son los que el archivo "Resultado de proyectos" registra como aprobados, con media sanción o sancionados (incluye declaraciones y resoluciones). Un proyecto sin dictamen o sin resultado registrado no está necesariamente rechazado: los archivos solo registran los que tuvieron dictamen o se resolvieron. "Toda la Cámara" es el mismo cálculo para todos los proyectos de origen Diputados desde 2008, de cualquier autor, para tener con qué comparar. Ver cada proyecto con sus dictámenes.
Temas de sus proyectos
- Seguridad 9 (38%)
- Salud 6 (25%)
- Género 4 (17%)
- Educación 2 (8%)
- Tecnología 2 (8%)
- Previsión Social 1 (4%)
24 de sus 66 proyectos tienen tema. El tema de un proyecto es el de la comisión a la que se giró en primer lugar, según el registro oficial de giros de la Cámara de Diputados; un proyecto puede contar en dos temas. Los proyectos de comisiones que no corresponden a ninguno de los 11 temas (por ejemplo Relaciones Exteriores o Presupuesto) no se cuentan. Muestra en qué temas presenta proyectos, no si los apoya o los rechaza. Cómo se clasifican.
Proyectos presentados
- Proyectos como autor/a
- 66
- De resolución
- 36
- Proyectos de ley
- 24
- De declaración
- 6
- Con resolución registrada
- 0
| Fecha | Proyecto | Qué pasó |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | EXPRESAR REPUDIO A LAS DECLARACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y OTROS FUNCIONARIOS CONTRA LA JUEZA LAURA BEATRIZ DE MARINIS, P…Resolución · 4978-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 08/09/2026 | PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION Y ESTADO ACTUAL DE LA LEY 27801, REGIMEN PENAL JUVENIL.Resolución · 4594-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 30/07/2026 | PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA LICITACION PUBLICA N° 20/26, DE LA ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROV…Resolución · 3592-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 13/07/2026 | EXPRESAR REPUDIO POR LA PARTICIPACION, EN UN ACTO OFICIAL DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA, DE PERSONAS O AGRUPACIONES QUE REIVINDIQUEN O ESTEN VINCULADAS CON EL TER…Resolución · 3341-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 25/06/2026 | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL LIBRO "CHINA, MURALLA CONTRA LA POBREZA: COMPROMISO, ORGANIZACION Y PATRIOTISMO", DE NESTOR RESTIVO Y GUSTAVO NG.Resolución · 3098-D-2026 | Sin resolución registrada |
Entre el 18 de junio de 2020 y el 25 de septiembre de 2026. El archivo oficial registra un solo autor por proyecto, sin cofirmantes. "Sin resolución registrada" no significa rechazado: el proyecto no figura entre los que la Cámara resolvió. Ver los 66 proyectos.
¿Hay un dato incorrecto o querés pedir que se retire? Pedir una corrección o la baja.