Diputado/a nacional por Santa Fe
Nicolás Mayoraz
La Libertad Avanza · ver los 95 integrantes del bloque
Proyectos por año
- Propios
- Reconocimientos y homenajes
- Promedio por diputado de la cámara
Ver los números por año
| Año | Propios | Reconocimientos y homenajes | Total | Promedio de la cámara | Mediana de la cámara | Legisladores-año en el cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 0 | 3 | 3 | 16,3 | 6,0 | 257,0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 14,3 | 6,0 | 159,3 |
| 2024 | 2 | 4 | 6 | 15,5 | 8,0 | 153,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,5 | 64,4 |
Qué pasó con sus proyectos
- Presentados 10 (100%)
- Con dictamen de comisión 1 (10%) Toda la Cámara: 17% de los proyectos de Diputados desde 2008.
- Aprobados por la Cámara 0 (0%) Toda la Cámara: 11% de los proyectos de Diputados desde 2008.
Sobre los 10 proyectos donde figura como autor/a. "Con dictamen" son los que tienen al menos un dictamen de comisión en el archivo oficial "Dictámenes"; "Aprobados" son los que el archivo "Resultado de proyectos" registra como aprobados, con media sanción o sancionados (incluye declaraciones y resoluciones). Un proyecto sin dictamen o sin resultado registrado no está necesariamente rechazado: los archivos solo registran los que tuvieron dictamen o se resolvieron. "Toda la Cámara" es el mismo cálculo para todos los proyectos de origen Diputados desde 2008, de cualquier autor, para tener con qué comparar. Ver cada proyecto con sus dictámenes.
Proyectos presentados
- Proyectos como autor/a
- 10
- De declaración
- 7
- Proyectos de ley
- 2
- De resolución
- 1
- Con resolución registrada
- 0
| Fecha | Proyecto | Qué pasó |
|---|---|---|
| 20/08/2026 | EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ADHESION DE LA REPUBLICA ARGENTINA A LA "DECLARACION DEL CONSENSO DE GINEBRA SOBRE LA PROMOCION DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL FORTALE…Resolución · 4139-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 17/04/2026 | EXPRESAR BENEPLACITO POR EL 75° ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL INSTITUTO ANTARTICO ARGENTINO (IAA).Declaración · 1536-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 12/02/2026 | EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONSAGRACION DEL DOGO ARGENTINO "TOKY" EN LA 150ª EDICION DEL "WESTMINSTER KENNEL CLUB DOG SHOW".Declaración · 7289-D-2025 | Sin resolución registrada |
| 03/04/2025 | DECLARAR LA EMERGENCIA AMBIENTAL, ECONOMICA Y HABITACIONAL, POR EL TERMINO DE CIENTO VEINTE (120) DIAS PRORROGABLES, EN LAS LOCALIDADES, MUNICIPIOS Y COMUNAS DE…Proyecto de ley · 1287-D-2025 | Sin resolución registrada |
| 23/09/2024 | EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DISOCIACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA DEL "PACTO DEL FUTURO" ADOPTADO POR LA 79° ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNI…Declaración · 5407-D-2024 | Sin resolución registrada |
Entre el 13 de marzo de 2024 y el 20 de agosto de 2026. El archivo oficial registra un solo autor por proyecto, sin cofirmantes. "Sin resolución registrada" no significa rechazado: el proyecto no figura entre los que la Cámara resolvió. Ver los 10 proyectos.
¿Hay un dato incorrecto o querés pedir que se retire? Pedir una corrección o la baja.