Diputado/a nacional por Santiago del Estero
José Gomez
Unión por la Patria · ver los 92 integrantes del bloque
Proyectos por año
- Propios
- Reconocimientos y homenajes
- Promedio por diputado de la cámara
Ver los números por año
| Año | Propios | Reconocimientos y homenajes | Total | Promedio de la cámara | Mediana de la cámara | Legisladores-año en el cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 6,0 | 257,0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 14,3 | 6,0 | 159,3 |
| 2024 | 3 | 3 | 6 | 15,5 | 8,0 | 153,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,5 | 64,4 |
Qué pasó con sus proyectos
- Presentados 7 (100%)
- Con dictamen de comisión 0 (0%) Toda la Cámara: 17% de los proyectos de Diputados desde 2008.
- Aprobados por la Cámara 0 (0%) Toda la Cámara: 11% de los proyectos de Diputados desde 2008.
Sobre los 7 proyectos donde figura como autor/a. "Con dictamen" son los que tienen al menos un dictamen de comisión en el archivo oficial "Dictámenes"; "Aprobados" son los que el archivo "Resultado de proyectos" registra como aprobados, con media sanción o sancionados (incluye declaraciones y resoluciones). Un proyecto sin dictamen o sin resultado registrado no está necesariamente rechazado: los archivos solo registran los que tuvieron dictamen o se resolvieron. "Toda la Cámara" es el mismo cálculo para todos los proyectos de origen Diputados desde 2008, de cualquier autor, para tener con qué comparar. Ver cada proyecto con sus dictámenes.
Proyectos presentados
- Proyectos como autor/a
- 7
- Proyectos de ley
- 3
- De resolución
- 3
- De declaración
- 1
- Con resolución registrada
- 0
| Fecha | Proyecto | Qué pasó |
|---|---|---|
| 25/11/2025 | EXPRESAR PREOCUPACION POR LA INTENCION DE ELIMINAR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO TECNICO PROFESIONAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 30 DEL PROYE…Declaración · 6650-D-2025 | Sin resolución registrada |
| 16/10/2024 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS - LEY 20628 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 20, EXIMIENDO DEL TRIBUTO A TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS.Proyecto de ley · 6124-D-2024 | Sin resolución registrada |
| 01/10/2024 | INSTITUIR EL 27 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO "DIA NACIONAL DE LA EDUCACION PARA LA SALUD Y DEL EDUCADOR PARA LA SALUD", EN CONMEMORACION AL NATALICIO DEL DOCTOR S…Proyecto de ley · 5653-D-2024 | Sin resolución registrada |
| 01/10/2024 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS - LEY 20628 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 26 SOBRE EXENCION PARA TRABAJADORES DE LA ENERGIA ELECTRICA QUE CUBRAN GUARDIAS.Proyecto de ley · 5652-D-2024 | Sin resolución registrada |
| 22/03/2024 | EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INAUGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MODERNO COMPLEJO MANUEL BELGRANO, SEDE DE DIVERSOS MINISTERIOS, UBICADO EN LA CAPITAL PR…Resolución · 0968-D-2024 | Sin resolución registrada |
Entre el 31 de enero de 2024 y el 25 de noviembre de 2025. El archivo oficial registra un solo autor por proyecto, sin cofirmantes. "Sin resolución registrada" no significa rechazado: el proyecto no figura entre los que la Cámara resolvió. Ver los 7 proyectos.