Comisiones
- EducacionVocal
- Legislacion GeneralVocal
Comisiones permanentes según la integración publicada por la Cámara de Diputados en junio de 2026.
Pasajes emitidos a su pedido
| Período | Aéreos | Terrestres | Total de tramos |
|---|---|---|---|
| Desde el 10/12/2025 | 36 | 0 | 36 |
| Enero a junio de 2026 | 32 | 0 | 32 |
| Julio a diciembre de 2025 | 16 | 0 | 16 |
| Enero a junio de 2025 | 30 | 0 | 30 |
| Julio a diciembre de 2024 | 34 | 0 | 34 |
| Enero a junio de 2024 | 25 | 0 | 25 |
Rutas de esos pasajes desde el 10/12/2025
| Ruta | Tramos |
|---|---|
| CABA – TucumánAéreo · 14 de ida y 18 de vuelta | 32 |
| CABA – Santiago del EsteroAéreo · 1 de ida y 1 de vuelta | 2 |
| Ezeiza – Santiago del EsteroAéreo · solo desde Ezeiza | 2 |
La Cámara publica cada tramo con el nombre del aeropuerto o la terminal de origen y de destino. Cada uno se ubicó en el centro de su localidad según Georef (IGN e INDEC, apis.datos.gob.ar); el mapa no muestra recorridos reales sino la unión entre esos dos puntos. Datos hasta junio de 2026.
Cada tramo es un pasaje que la Cámara emitió a pedido del diputado. La Cámara aclara que los tramos "no implican viajes efectivamente realizados", y no publica su costo. Quien vive lejos de la Capital necesita más pasajes para ir y volver al recinto. Más sobre pasajes y misiones oficiales.
Trayectoria en la Cámara
| Período | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| 2025–2029 | Tucumán | Independencia |
| 2023–2027 | Tucumán | Independencia (desde 24 de enero de 2024) Unión por la Patria (desde 10 de diciembre de 2023) |
| 2017–2021 | Tucumán | Frente de Todos (desde 10 de diciembre de 2019) Justicialista por Tucuman (desde 10 de diciembre de 2017) |
Mandatos y bloques registrados por la Cámara de Diputados desde 2007. Si el legislador ejerció antes de esa fecha, esos mandatos no figuran acá.
¿Hay un dato incorrecto o querés pedir que se retire? Pedir una corrección o la baja.