Diputado/a nacional por Santiago del Estero
Estela Mary Neder
Unión por la Patria · ver los 92 integrantes del bloque
Comisiones
- Accion Social y Salud PublicaVocal
- De las Personas MayoresVocal
- DiscapacidadVocal
- Obras PublicasVocal
- Poblacion y Desarrollo HumanoPresidente
Comisiones permanentes según la integración publicada por la Cámara de Diputados en junio de 2026.
Pasajes emitidos a su pedido
| Período | Aéreos | Terrestres | Total de tramos |
|---|---|---|---|
| Desde el 10/12/2025 | 38 | 2 | 40 |
| Enero a junio de 2026 | 30 | 2 | 32 |
| Julio a diciembre de 2025 | 43 | 0 | 43 |
| Enero a junio de 2025 | 37 | 0 | 37 |
| Julio a diciembre de 2024 | 38 | 0 | 38 |
| Enero a junio de 2024 | 33 | 0 | 33 |
| Julio a diciembre de 2023 | 23 | 0 | 23 |
| Enero a junio de 2023 | 15 | 0 | 15 |
Rutas de esos pasajes desde el 10/12/2025
| Ruta | Tramos |
|---|---|
| CABA – Santiago del EsteroAéreo · 14 de ida y 10 de vuelta | 24 |
| Ezeiza – Santiago del EsteroAéreo · 3 de ida y 3 de vuelta | 6 |
| CABA – CórdobaAéreo · 2 de ida y 1 de vuelta | 3 |
| CABA – SaltaAéreo · solo desde CABA | 2 |
| Salta – Santiago del EsteroTerrestre · 1 de ida y 1 de vuelta | 2 |
| CABA – El CalafateAéreo · solo desde CABA | 1 |
| CABA – UshuaiaAéreo · solo desde Ushuaia | 1 |
| El Calafate – UshuaiaAéreo · solo desde El Calafate | 1 |
La Cámara publica cada tramo con el nombre del aeropuerto o la terminal de origen y de destino. Cada uno se ubicó en el centro de su localidad según Georef (IGN e INDEC, apis.datos.gob.ar); el mapa no muestra recorridos reales sino la unión entre esos dos puntos. Datos hasta junio de 2026.
Cada tramo es un pasaje que la Cámara emitió a pedido del diputado. La Cámara aclara que los tramos "no implican viajes efectivamente realizados", y no publica su costo. Quien vive lejos de la Capital necesita más pasajes para ir y volver al recinto. Más sobre pasajes y misiones oficiales.
Subsidios asociados en el registro de la Cámara
| Año | Subsidios | Total | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | $ 120.000,00 | Ver detalle |
| 2022 | 1 | $ 120.000,00 | Ver detalle |
| 2023 | 1 | $ 150.000,00 | Ver detalle |
Es lo que figura en el registro oficial de subsidios de la Cámara (2021 a 2023), asociado a este diputado. No indica cómo se decidió cada subsidio. Más sobre los subsidios.
Trayectoria en la Cámara
| Período | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| 2023–2027 | Santiago del Estero | Unión por la Patria |
| 2019–2023 | Santiago del Estero | Frente de Todos |
| 2015–2019 | Santiago del Estero | Frente Civico por Santiago |
Mandatos y bloques registrados por la Cámara de Diputados desde 2007. Si el legislador ejerció antes de esa fecha, esos mandatos no figuran acá.
¿Hay un dato incorrecto o querés pedir que se retire? Pedir una corrección o la baja.