Proyectos por año
- Propios
- Reconocimientos y homenajes
- Promedio por diputado de la cámara
Ver los números por año
| Año | Propios | Reconocimientos y homenajes | Total | Promedio de la cámara | Mediana de la cámara | Legisladores-año en el cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 14 | 0 | 14 | 16,3 | 6,0 | 257,0 |
| 2025 | 9 | 1 | 10 | 14,3 | 6,0 | 159,3 |
| 2024 | 15 | 0 | 15 | 15,5 | 8,0 | 153,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,5 | 64,4 |
Qué pasó con sus proyectos
- Presentados 39 (100%)
- Con dictamen de comisión 0 (0%) Toda la Cámara: 17% de los proyectos de Diputados desde 2008.
- Aprobados por la Cámara 0 (0%) Toda la Cámara: 11% de los proyectos de Diputados desde 2008.
Sobre los 39 proyectos donde figura como autor/a. "Con dictamen" son los que tienen al menos un dictamen de comisión en el archivo oficial "Dictámenes"; "Aprobados" son los que el archivo "Resultado de proyectos" registra como aprobados, con media sanción o sancionados (incluye declaraciones y resoluciones). Un proyecto sin dictamen o sin resultado registrado no está necesariamente rechazado: los archivos solo registran los que tuvieron dictamen o se resolvieron. "Toda la Cámara" es el mismo cálculo para todos los proyectos de origen Diputados desde 2008, de cualquier autor, para tener con qué comparar. Ver cada proyecto con sus dictámenes.
Temas de sus proyectos
- Industria 4 (36%)
- Educación 3 (27%)
- Comercio 3 (27%)
- Seguridad 2 (18%)
- Federalismo 1 (9%)
11 de sus 39 proyectos tienen tema. El tema de un proyecto es el de la comisión a la que se giró en primer lugar, según el registro oficial de giros de la Cámara de Diputados; un proyecto puede contar en dos temas. Los proyectos de comisiones que no corresponden a ninguno de los 11 temas (por ejemplo Relaciones Exteriores o Presupuesto) no se cuentan. Muestra en qué temas presenta proyectos, no si los apoya o los rechaza. Cómo se clasifican.
Proyectos presentados
- Proyectos como autor/a
- 39
- De resolución
- 19
- Proyectos de ley
- 12
- De declaración
- 8
- Con resolución registrada
- 0
| Fecha | Proyecto | Qué pasó |
|---|---|---|
| 04/08/2026 | SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA REPARACION Y PUESTA EN VALOR DE LA AUTOVIA SOBRE EL TRAZADO DE LA RUTA NACIONAL 105, ENTRE LAS LOCALIDADES DE FACHINAL …Resolución · 3696-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 04/08/2026 | SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA REPARACION Y PUESTA EN VALOR DEL TRAZADO DE LA RUTA NACIONAL 14, ENTRE LAS LOCALIDADES DE GUARANI Y OBERA, PROVINCIA DE…Resolución · 3697-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 04/08/2026 | SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA AUTOVIA SOBRE EL TRAZADO DE LA RUTA NACIONAL 12, ENTRE LAS LOCALIDADES D…Resolución · 3695-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 03/08/2026 | PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA NOMINA DE OBRAS PUBLICAS EN EJECUCION FINANCIADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL E…Resolución · 3651-D-2026 | Sin resolución registrada |
| 03/08/2026 | REGIMEN DE PROMOCION ECONOMICA PYME MISIONERA. CREACION.Proyecto de ley · 3652-D-2026 | Sin resolución registrada |
Entre el 26 de enero de 2024 y el 4 de agosto de 2026. El archivo oficial registra un solo autor por proyecto, sin cofirmantes. "Sin resolución registrada" no significa rechazado: el proyecto no figura entre los que la Cámara resolvió. Ver los 39 proyectos.