Senado de la Nación
CORRADI DE BELTRAN : PROYECTO DE LEY INCORPORANDO EL ART. 194 BIS AL CODIGO PENAL , REFERENTE A PENAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTS. 25 Y 48 DE LA LEY 24.449 (TRANSITO) EN RELACION CON LOS DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES .- O.D. 399/2011 (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 29 de junio de 2011, 17:20
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 47 · 0 · 0 · 25
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ESPERANZA FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVO ENCUENTRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 20 | 0 | 0 | 10 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 10 | 0 | 0 | 4 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| María Eugenia Estenssoro | ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Luis Alfredo Juez | FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | CÓRDOBA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Hilda Beatriz González de Duhalde | JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | BUENOS AIRES | Ausente |
| Adolfo Rodríguez Saá | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Ausente |
| Jose Carlos Martinez | NUEVO ENCUENTRO | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Carlos Alberto Verna | PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | LA PAMPA | Ausente |
| Cesar Ambrosio Gioja | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Fabio Dario Biancalani | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHACO | Ausente |
| Guillermo Raúl Jenefes | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Ausente |
| José Juan Bautista Pampuro | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| Luis Alberto Viana | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Marcelo Alejandro Horacio Guinle | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHUBUT | Ausente |
| Marina Raquel Riofrío | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Mario Jorge Colazo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Miguel Ángel Pichetto | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | RÍO NEGRO | Ausente |
| Teresita Nicolasa Quintela | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | LA RIOJA | Ausente |
| Samuel Manuel Cabanchik | PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Graciela Agustina Di Perna | TRABAJO Y DIGNIDAD | CHUBUT | Ausente |
| Ernesto Ricardo Sanz | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Juan Carlos Marino | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | LA PAMPA | Ausente |
| Pablo Verani | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | RÍO NEGRO | Ausente |
| Roy Abelardo Nikisch | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.