Senado de la Nación
MENSAJE N° 770/16 Y PROYECTO DE LEY CREANDO UN REGIMEN DE CONTRATACION PUBLICO - PRIVADA CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA Y SUJETOS PRIVADOS. O.D. 640/2016 , Art. 25 (En particular)
- Fecha y hora
- 21 de septiembre de 2016, 17:58
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 48 · 12 · 0 · 12
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE DE TODOS | 9 | 4 | 0 | 1 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 0 | 2 | 0 | 1 |
| FRENTE POPULAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE PRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA | 6 | 0 | 0 | 1 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERONISMO REPUBLICANO RIO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 12 | 2 | 0 | 1 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROYECTO SUR-UNEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIO - FRENTE PROGRESISTA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIN ESPECIFICAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 6 | 0 | 0 | 2 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Almirón | FRENTE DE TODOS | CORRIENTES | Negativo |
| Anabel Fernández Sagasti | FRENTE DE TODOS | MENDOZA | Negativo |
| María de los Ángeles Sacnun | FRENTE DE TODOS | SANTA FE | Negativo |
| Nancy Susana González | FRENTE DE TODOS | CHUBUT | Negativo |
| Marcelo Jorge Fuentes | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | NEUQUÉN | Negativo |
| María Inés Pilatti Vergara | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | CHACO | Negativo |
| Jaime Linares | GEN | BUENOS AIRES | Negativo |
| Liliana Teresita Negre de Alonso | JUSTICIALISTA SAN LUIS | SAN LUIS | Negativo |
| María Ester Labado | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Negativo |
| Virginia María García | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Negativo |
| Fernando Ezequiel Solanas | PROYECTO SUR-UNEN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Negativo |
| María Magdalena Odarda | RIO - FRENTE PROGRESISTA | RÍO NEGRO | Negativo |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.