Senado de la Nación
Temas Varios Expedientes ( S-1321/11-PL , S-1338/11-PL , S-1356/11-PL , S-1374/11-PL , S-1497/11-PL , S-1437/11-PL (En general y en particular)
- Fecha y hora
- 29 de junio de 2011, 16:41
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- SIMPLE
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 53 · 0 · 0 · 19
- Afirmativos 53
- Negativos 0
- Abstenciones 0
- Ausentes 19
Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA COALICIÓN CÍVICA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESPERANZA FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO SANTAFESINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRENTE DE TODOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTICIALISTA SAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVO ENCUENTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | 21 | 0 | 0 | 9 |
| PRODUCCIÓN Y TRABAJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA FE FEDERAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sin bloque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRABAJO Y DIGNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | 9 | 0 | 0 | 5 |
Cómo votó cada senador
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Senador | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Carlos Saúl Menem | FEDERALISMO Y LIBERACIÓN | LA RIOJA | Ausente |
| Oscar Aníbal Castillo | FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA | CATAMARCA | Ausente |
| Carlos Alberto Verna | PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA | LA PAMPA | Ausente |
| Juan Agustin Perez Alsina | PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | SALTA | Ausente |
| Cesar Ambrosio Gioja | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SAN JUAN | Ausente |
| Eduardo Enrique Torres | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Fabio Dario Biancalani | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | CHACO | Ausente |
| Guillermo Raúl Jenefes | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Ausente |
| José Juan Bautista Pampuro | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | BUENOS AIRES | Ausente |
| Liliana Beatriz Fellner | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | JUJUY | Ausente |
| Luis Alberto Viana | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | MISIONES | Ausente |
| Mario Jorge Colazo | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Ausente |
| Nicolás Alejandro Fernández | PJ FRENTE PARA LA VICTORIA | SANTA CRUZ | Ausente |
| Samuel Manuel Cabanchik | PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | Ausente |
| Emilio Alberto Rached | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTIAGO DEL ESTERO | Ausente |
| Ernesto Ricardo Sanz | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | MENDOZA | Ausente |
| Pablo Verani | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | RÍO NEGRO | Ausente |
| Ramon Javier Mestre | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CÓRDOBA | Ausente |
| Roy Abelardo Nikisch | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CHACO | Ausente |
Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.