Saltar al contenido
DipuData

Senado de la Nación

FILMUS : PROYECTO DE LEY SOBRE GESTION DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS .- S-934/10-PL (En particular)

Fecha y hora
4 de mayo de 2011, 16:48
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
SIMPLE
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
55 · 0 · 0 · 17

Cómo votó cada bloque (según el bloque que figura en el acta)

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
ALIANZA COALICIÓN CÍVICA 1 0 0 0
ESPERANZA FEDERAL 1 0 0 0
FEDERALISMO SANTAFESINO 1 0 0 0
FEDERALISMO Y LIBERACIÓN 0 0 0 1
FRENTE CIVICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 0 0 0 2
FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO 1 0 0 0
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA 1 0 0 1
FRENTE DE TODOS 0 0 0 1
JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE 2 0 0 0
JUSTICIALISTA PARA EL DIALOGO DE LOS ARGENTINOS 0 0 0 1
JUSTICIALISTA SAN LUIS 1 0 0 1
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 1 0 0 0
NUEVO ENCUENTRO 2 0 0 0
PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA 2 0 0 0
PARTIDO LIBERAL DE CORRIENTES 1 0 0 0
PARTIDO RENOVADOR DE SALTA 1 0 0 0
PARTIDO SOCIALISTA 0 0 0 1
PJ FRENTE PARA LA VICTORIA 24 0 0 6
PRODUCCIÓN Y TRABAJO 0 0 0 1
PROYECTO BUENOS AIRES FEDERAL 1 0 0 0
SANTA FE FEDERAL 1 0 0 0
Sin bloque 1 0 0 0
TRABAJO Y DIGNIDAD 1 0 0 0
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL 12 0 0 2

Cómo votó cada senador

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

SenadorBloqueDistritoVoto

Fuente: votaciones nominales publicadas por el Senado de la Nación (senado.gob.ar). El bloque es el que figura en el acta oficial de esa votación.